| Software Name | Version | Signature | Email-Worm.Win32 | Exploit.Win32 | Virus.Win32 | Detection rate | |
| F-Secure Client Security |
5.70 | 11090 | 931 | 141 | 987 | 100.00% | |
| McAfee | 9.1 | 4.0.4534 | 918 | 126 | 981 | 98.34% | |
| Norton2005 | 11.0 | 05/07/16 | 910 | 131 | 976 | 97.96% | |
| BitDefender | 7.2 | 196222 | 912 | 137 | 946 | 96.89% | |
| Panda Titanium2005 | 4.02.00 | 05/07/16 | 895 | 122 | 919 | 94.02% | |
| NOD32 | 2.51 | 1.1132(5873) | 881 | 121 | 916 | 93.15% | |
| ウイルスバスター2005 | 12.2 | 7.510.1002 | 901 | 129 | 853 | 91.45% | |
| Avast! | 4.6.6 | 0528-2 | 851 | 126 | 889 | 90.62% | |
| eTrust Promotional |
7.0.139 | 23.69.94 (Ino) | 834 | 30 | 927 | 86.98% | |
| AntiVir PersonalEdition |
6.31 | 6.31.00.239 | 911 | 129 | 741 | 86.49% | |
| Sophos | 2.30.4 | 3.95 | 813 | 63 | 888 | 85.67% | |
| AVG | 7.0323 | 267.0.0 | 877 | 3 | 826 | 82.85% | |
| Rising AntiVirus | 17.35.32 | 05/07/16 | 829 | 126 | 635 | 77.22% | |
| VIRUS DOCTOR | 9.0 | 05-06-21 | 489 | 113 | 852 | 70.81% | |
| Virus Chaser | 5.0 | 4.32.2.11050 | 448 | 79 | 800 | 64.44% | |
| ClamWIN | 0.86.1 | m:33 ; d:978 | 635 | 62 | 588 | 62.40% | |
| ウイルスセキュリティ2005EX | 7.7.1403 | 7.2.12 | 814 | 0 | 192 | 48.85% | |
| V3 Virus Block | 5.0 | 05.07.14.01 | 615 | 19 | 314 | 46.04% | |
| ウイルスプロテクターV4 | 5.19 | 07.14.81 | 423 | 15 | 92 | 25.74% | |
| キングソフトインターネット セキュリティ2006 |
7.00 | 09.12.02 | 559 | 104 | 593 | 61.00% |
