
| ナイトロ |
| ナイトロ | 装着 | 40 |
| ブレーキバランス・コントローラ |
| ブレーキバランス | フロント | 15 |
| リア | 17 |
| サスペンション・キット |
| スプリングレート(kgf/mm) | フロント | 10.7 |
| リア | 8.6 | |
| 車高調整(mm) | フロント | 79 |
| リア | 82 | |
| ダンパー | フロント | × |
| リア | × | |
| ダンパー(縮み) | フロント | 7 |
| リア | 6 | |
| ダンパー(伸び) | フロント | 7 |
| リア | 7 | |
| キャンバー角 | フロント | 3.5 |
| リア | 2.4 | |
| トー角 | フロント | −3 |
| リア | 0 | |
| スタビライザー | フロント | 4 |
| リア | 3 |
| トランスミッション |
| ギア比 | 1速 | 変更しない |
| 2速 | 変更しない | |
| 3速 | 変更しない | |
| 4速 | 変更しない | |
| 5速 | 変更しない | |
| 6速 | × | |
| 7速 | × | |
| ファイナル | 3.730 | |
| オートセッティング | 19 |
| ドライビングアシスト(お好みで) |
| ASMシステム(オーバーステア側) | 0 |
| ASMシステム(アンダーステア側) | 0 |
| TCSコントローラ | 0 |
| ダウンフォース |
| フロント | 19 |
| リア | 11 |
| LSD |
| LSDイニシャル・トルク | フロント | × |
| リア | 10 | |
| LSD・加速側 | フロント | × |
| リア | 47 | |
| LSD・減速側 | フロント | × |
| リア | 18 |
| AYCコントローラ |
| AYCコントローラ | なし | × |
| バリアブル・センターデフ |
| バリアブル・センターデフ | ノーマル | × |
| ウェイトコントロール |
| バラスト重量 | 20 |
| 搭載位置 | 50 |
| 備考 |
| フルチューン622ps、GTウィング装着、タイヤ種類はスポーツ−ソフト(S3)がオススメ |
| サイト名:Save my way. Copyright (c) 2005 - 2007 R-mania@.net All rights reserved. |