初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。
表の見方
「被補」…被捕獲率(=捕まえやすさ)のこと。◎、○、△の順に捕まえにくくなる。
「出現率」…ポケモンの出やすさ。◎、○、△の順に出てきにくく、×は全く出てこないことを意味する。
「どうぐ」…ポケモンが持っているどうぐ。◎が100%、○が50%、△が5%の確率で持っていて、空欄は何も持っていないことを意味する。
ショートカットリンク
5のしま / 5のしま あきち / おもいでのとう / みずのめいろ / ゴージャスリゾート / かえらずのあな / みずのさんぽみち / いせきのたに / しるしのはやし / はずれのしま / へんげのどうくつ / トレーナータワー / アスカナいせき / ○○のせきしつ
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイキング(ボロ) | 5~10 | ◎ | 素早+1 | ◎ | - | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オタチ | 10,15 | ◎ | 攻撃+1 | ○ | ○ | - |
| コダック | 41 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| ニャース | 41 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | △きんのたま |
| ハネッコ | 10,15 | ○ | 特防+1 | ○ | ○ | - |
| ピジョン | 48,50 | △ | 素早+2 | ○ | ○ | △するどいくちばし |
| ペルシアン | 47,50 | △ | 素早+2 | △ | △ | △きんのたま |
| ポッポ | 44 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | △するどいくちばし |
| ヤドン | 41 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドククラゲ | 35~40 | △ | 特防+2 | △ | △ | - |
| ハネッコ | 5~15 | ○ | 特防+1 | ○ | ○ | - |
| メノクラゲ | 5~40 | ○ | 特防+1 | ◎ | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイキング(ボロ) | 5 | ◎ | 素早+1 | ◎ | - | - |
| クラブ(いい) | 5~15 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コイキング(いい) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| タッツー(いい) | 5~15 | ◎ | 特防+1 | - | ◎ | - |
| ギャラドス(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+2 | ○ | ○ | - |
| キングラー(すご) | 25~35 | △ | 攻撃+2 | - | △ | - |
| クラブ(すご) | 15~25 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コダック(すご) | 25~35 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| シードラ(すご) | 25~35 | △ | 防御+1 特防+1 | △ | - | - |
| タッツー(すご) | 15~25 | ◎ | 特防+1 | ◎ | - | - |
| テッポウオ(すご) | 15~25 | ○ | 特攻+1 | - | ◎ | - |
| ハリーセン(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+1 | ◎ | - | - |
| ヤドン(すご) | 25~35 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハネッコ | 6~16 の偶数 | ○ | 特防+1 | ◎ | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドククラゲ | 35~40 | △ | 特防+2 | △ | △ | - |
| ハネッコ | 5~15 | ○ | 特防+1 | ○ | ○ | - |
| メノクラゲ | 5~40 | ○ | 特防+1 | ◎ | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイキング(ボロ) | 5 | ◎ | 素早+1 | ◎ | - | - |
| クラブ(いい) | 5~15 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コイキング(いい) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| タッツー(いい) | 5~15 | ◎ | 特防+1 | - | ◎ | - |
| ギャラドス(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+2 | ○ | ○ | - |
| キングラー(すご) | 25~35 | △ | 攻撃+2 | - | △ | - |
| クラブ(すご) | 15~25 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コダック(すご) | 25~35 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| シードラ(すご) | 25~35 | △ | 防御+1 特防+1 | △ | - | - |
| タッツー(すご) | 15~25 | ◎ | 特防+1 | ◎ | - | - |
| テッポウオ(すご) | 15~25 | ○ | 特攻+1 | - | ◎ | - |
| ハリーセン(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+1 | ◎ | - | - |
| ヤドン(すご) | 25~35 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドククラゲ | 35~40 | △ | 特防+2 | △ | △ | - |
| ハネッコ | 5~15 | ○ | 特防+1 | ○ | ○ | - |
| メノクラゲ | 5~40 | ○ | 特防+1 | ◎ | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイキング(ボロ) | 5 | ◎ | 素早+1 | ◎ | - | - |
| クラブ(いい) | 5~15 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コイキング(いい) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| タッツー(いい) | 5~15 | ◎ | 特防+1 | - | ◎ | - |
| ギャラドス(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+2 | ○ | ○ | - |
| キングラー(すご) | 25~35 | △ | 攻撃+2 | - | △ | - |
| クラブ(すご) | 15~25 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コダック(すご) | 25~35 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| シードラ(すご) | 25~35 | △ | 防御+1 特防+1 | △ | - | - |
| タッツー(すご) | 15~25 | ◎ | 特防+1 | ◎ | - | - |
| テッポウオ(すご) | 15~25 | ○ | 特攻+1 | - | ◎ | - |
| ハリーセン(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+1 | ◎ | - | - |
| ヤドン(すご) | 25~35 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドククラゲ | 35~40 | △ | 特防+2 | △ | △ | - |
| ハネッコ | 5~15 | ○ | 特防+1 | ○ | ○ | - |
| メノクラゲ | 5~40 | ○ | 特防+1 | ◎ | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイキング(ボロ) | 5 | ◎ | 素早+1 | ◎ | - | - |
| クラブ(いい) | 5~15 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コイキング(いい) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| タッツー(いい) | 5~15 | ◎ | 特防+1 | - | ◎ | - |
| ギャラドス(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+2 | ○ | ○ | - |
| キングラー(すご) | 25~35 | △ | 攻撃+2 | - | △ | - |
| クラブ(すご) | 15~25 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コダック(すご) | 25~35 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| シードラ(すご) | 25~35 | △ | 防御+1 特防+1 | △ | - | - |
| タッツー(すご) | 15~25 | ◎ | 特防+1 | ◎ | - | - |
| テッポウオ(すご) | 15~25 | ○ | 特攻+1 | - | ◎ | - |
| ハリーセン(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+1 | ◎ | - | - |
| ヤドン(すご) | 25~35 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
B1Fの男の人がいるエリアでの出現ポケモンを記載します。(上下左右に移動したときのものはとても複雑なため載せません。)
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴース | 38,40 | ○ | 特攻+1 | ○ | ○ | - |
| ゴースト | 44,48,52 | △ | 特攻+2 | ○ | ○ | △のろいのおふだ |
| ゴルバット | 41,43 | △ | 素早+2 | ○ | ○ | - |
| ズバット | 37 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| ムウマ | 22 | △ | 特攻+1 特防+1 | - | △ | - |
| ヤミカラス | 22 | △ | 素早+1 | △ | - | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウツドン | 48 | ○ | 攻撃+2 | - | △ | - |
| オタチ | 10,15 | ◎ | 攻撃+1 | ○ | ○ | - |
| オニスズメ | 44 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| オニドリル | 48,50 | △ | 素早+2 | ○ | ○ | △するどいくちばし |
| クサイハナ | 48 | ○ | 特攻+2 | △ | - | - |
| コダック | 41 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| ナゾノクサ | 44 | ○ | 特攻+1 | ○ | - | - |
| ニャース | 41 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | △きんのたま |
| ペルシアン | 47,50 | △ | 素早+2 | △ | △ | △きんのたま |
| マダツボミ | 44 | ◎ | 攻撃+1 | - | ○ | - |
| ヤドン | 41 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドククラゲ | 35~40 | △ | 特防+2 | △ | △ | - |
| メノクラゲ | 5~40 | ○ | 特防+1 | ◎ | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイキング(ボロ) | 5 | ◎ | 素早+1 | ◎ | - | - |
| クラブ(いい) | 5~15 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コイキング(いい) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| タッツー(いい) | 5~15 | ◎ | 特防+1 | - | ◎ | - |
| ギャラドス(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+2 | ○ | ○ | - |
| キングラー(すご) | 25~35 | △ | 攻撃+2 | - | △ | - |
| クラブ(すご) | 15~25 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コダック(すご) | 25~35 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| シードラ(すご) | 25~35 | △ | 防御+1 特防+1 | △ | - | - |
| タッツー(すご) | 15~25 | ◎ | 特防+1 | ◎ | - | - |
| テッポウオ(すご) | 15~25 | ○ | 特攻+1 | - | ◎ | - |
| ハリーセン(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+1 | ◎ | - | - |
| ヤドン(すご) | 25~35 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウパー | 5~25 | ◎ | HP+1 | ○ | - | - |
| オニスズメ | 44 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| オニドリル | 49 | △ | 素早+2 | ○ | ○ | △するどいくちばし |
| コダック | 41 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| ソーナンス | 25 | △ | HP+2 | △ | △ | - |
| ニャース | 43 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | △きんのたま |
| ネイティ | 15,20 | ○ | 特攻+1 | ○ | ○ | - |
| ペルシアン | 49,52 | △ | 素早+2 | △ | △ | △きんのたま |
| マリル | 5~25 | ○ | HP+2 | - | ○ | - |
| ヤドン | 41 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ヤンヤンマ | 18 | △ | 素早+2 | ○ | ○ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウパー | 5~25 | ◎ | HP+1 | ◎ | - | - |
| マリル | 5~25 | ○ | HP+2 | - | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイキング(ボロ) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ◎ | ◎ | - |
| コイキング(いい) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| トサキント(いい) | 5~15 | ◎ | 攻撃+1 | ○ | ○ | - |
| ニョロモ(いい) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ◎ | ◎ | - |
| ギャラドス(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+2 | ○ | ○ | - |
| コダック(すご) | 15~35 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| ニョロゾ(すご) | 20~30 | ○ | 素早+2 | ◎ | ◎ | - |
| ニョロモ(すご) | 15~25 | ◎ | 素早+1 | ◎ | ◎ | - |
| ヤドン(すご) | 15~35 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イトマル | 9,14 | ◎ | 素早+1 | ○ | △ | - |
| キャタピー | 6 | ◎ | HP+1 | ○ | ○ | - |
| コクーン | 9 | ○ | 防御+2 | ○ | ○ | - |
| トランセル | 5 | ○ | 防御+2 | △ | △ | - |
| ビードル | 6,9 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| ヘラクロス | 15,20,25 30 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| レディバ | 9,14 | ◎ | 素早+1 | △ | ○ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドククラゲ | 35~40 | △ | 特防+2 | △ | △ | - |
| メノクラゲ | 5~40 | ○ | 特防+1 | ◎ | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイキング(ボロ) | 5 | ◎ | 素早+1 | ◎ | - | - |
| クラブ(いい) | 5~15 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コイキング(いい) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| タッツー(いい) | 5~15 | ◎ | 特防+1 | - | ◎ | - |
| ギャラドス(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+2 | ○ | ○ | - |
| キングラー(すご) | 25~35 | △ | 攻撃+2 | - | △ | - |
| クラブ(すご) | 15~25 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コダック(すご) | 25~35 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| シードラ(すご) | 25~35 | △ | 防御+1 特防+1 | △ | - | - |
| タッツー(すご) | 15~25 | ◎ | 特防+1 | ◎ | - | - |
| テッポウオ(すご) | 15~25 | ○ | 特攻+1 | - | ◎ | - |
| ハリーセン(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+1 | ◎ | - | - |
| ヤドン(すご) | 25~35 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドククラゲ | 35~40 | △ | 特防+2 | △ | △ | - |
| メノクラゲ | 5~40 | ○ | 特防+1 | ◎ | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイキング(ボロ) | 5 | ◎ | 素早+1 | ◎ | - | - |
| クラブ(いい) | 5~15 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コイキング(いい) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| タッツー(いい) | 5~15 | ◎ | 特防+1 | - | ◎ | - |
| ギャラドス(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+2 | ○ | ○ | - |
| キングラー(すご) | 25~35 | △ | 攻撃+2 | - | △ | - |
| クラブ(すご) | 15~25 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コダック(すご) | 25~35 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| シードラ(すご) | 25~35 | △ | 防御+1 特防+1 | △ | - | - |
| タッツー(すご) | 15~25 | ◎ | 特防+1 | ◎ | - | - |
| テッポウオ(すご) | 15~25 | ○ | 特攻+1 | - | ◎ | - |
| ハリーセン(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+1 | ◎ | - | - |
| ヤドン(すご) | 25~35 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ズバット | 8~16 の偶数 | ◎ | 素早+1 | ◎ | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドククラゲ | 35~40 | △ | 特防+2 | △ | △ | - |
| マンタイン | 35~40 | △ | 特防+2 | - | △ | - |
| メノクラゲ | 5~35 | ○ | 特防+1 | ◎ | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイキング(ボロ) | 5 | ◎ | 素早+1 | ◎ | - | - |
| クラブ(いい) | 5~15 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コイキング(いい) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| タッツー(いい) | 5~15 | ◎ | 特防+1 | - | ◎ | - |
| ギャラドス(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+2 | ○ | ○ | - |
| キングラー(すご) | 25~35 | △ | 攻撃+2 | - | △ | - |
| クラブ(すご) | 15~25 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コダック(すご) | 25~35 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| シードラ(すご) | 25~35 | △ | 防御+1 特防+1 | △ | - | - |
| タッツー(すご) | 15~25 | ◎ | 特防+1 | ◎ | - | - |
| テッポウオ(すご) | 15~25 | ○ | 特攻+1 | - | ◎ | - |
| ハリーセン(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+1 | ◎ | - | - |
| ヤドン(すご) | 25~35 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドククラゲ | 35~40 | △ | 特防+2 | △ | △ | - |
| マンタイン | 35~40 | △ | 特防+2 | - | △ | - |
| メノクラゲ | 5~35 | ○ | 特防+1 | ◎ | ◎ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイキング(ボロ) | 5 | ◎ | 素早+1 | ◎ | - | - |
| クラブ(いい) | 5~15 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コイキング(いい) | 5~15 | ◎ | 素早+1 | ○ | ○ | - |
| タッツー(いい) | 5~15 | ◎ | 特防+1 | - | ◎ | - |
| ギャラドス(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+2 | ○ | ○ | - |
| キングラー(すご) | 25~35 | △ | 攻撃+2 | - | △ | - |
| クラブ(すご) | 15~25 | ◎ | 攻撃+1 | - | ◎ | - |
| コダック(すご) | 25~35 | ○ | 特防+1 | △ | - | - |
| シードラ(すご) | 25~35 | △ | 防御+1 特防+1 | △ | - | - |
| タッツー(すご) | 15~25 | ◎ | 特防+1 | ◎ | - | - |
| テッポウオ(すご) | 15~25 | ○ | 特攻+1 | - | ◎ | - |
| ハリーセン(すご) | 15~25 | △ | 攻撃+1 | ◎ | - | - |
| ヤドン(すご) | 25~35 | ○ | HP+1 | - | △ | - |
| ポケモン | レベル | 被捕 | 努力値 | 出現率F/L | どうぐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンノーン | 25 | ◎ | 攻撃+1 特攻+1 | ◎ | ◎ | - |



サイト内検索