初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。
ショートカットリンク
回復系のどうぐ / 非戦闘中に使うと能力が上がるどうぐ / 戦闘中に使うと能力が上がるどうぐ / ポケモンに持たせるどうぐ / ボール / 進化の石 / メール / 移動中に便利などうぐ / 高く売れるどうぐ / たいせつなどうぐ / わざマシン・ひでんマシン / きのみ
| どうぐ名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| キズぐすり | 300 | 150 | HPを20回復する。 |
| いいキズぐすり | 700 | 350 | HPを50回復する。 |
| すごいキズぐすり | 1200 | 600 | HPを200回復する。 |
| どくけし | 100 | 50 | 「どく」状態を治す。 |
| まひなおし | 200 | 100 | 「まひ」状態を治す。 |
| こおりなおし | 250 | 125 | 「こおり」状態を治す。 |
| ねむけざまし | 250 | 125 | 「ねむり」状態を治す。 |
| やけどなおし | 250 | 125 | 「やけど」状態を治す。 |
| なんでもなおし | 600 | 300 | 全ての状態異常を治す。 |
| あおいビードロ | - | - | 「ねむり」状態を治す。 |
| きいろビードロ | - | - | 戦闘中に使うと、「こんらん」状態を治す。 |
| あかいビードロ | - | - | 戦闘中に使うと、「メロメロ」状態を治す。 |
| まんたんのくすり | 2500 | 1250 | HPを全回復する。 |
| かいふくのくすり | 3000 | 1500 | HPを全回復し、全ての状態異常を治す。 |
| げんきのかけら | 1500 | 750 | 「ひんし」状態からHPを半分だけ回復する。 |
| げんきのかたまり | - | - | 「ひんし」状態からHPを全回復する。 |
| おいしいみず | 200 | 100 | HPを50回復する。 |
| サイコソーダ | 300 | 150 | HPを60回復する。 |
| ミックスオレ | 350 | 175 | HPを80回復する。 |
| ちからのこな | 500 | 250 | HPを50回復する。とても苦い。 |
| ちからのねっこ | 800 | 400 | HPを200回復する。とても苦い。 |
| ばんのうごな | 450 | 225 | 全ての状態異常を治す。とても苦い。 |
| ふっかつそう | 2800 | 1400 | 「ひんし」状態からHPを全回復する。 |
| フエンせんべい | 200 | 100 | 全ての状態異常を治す。 |
| ピーピーエイド | - | - | 1つのわざのPPを10だけ回復する。 |
| ピーピーリカバー | - | - | 1つのわざのPPを全回復する。 |
| ピーピーエイダー | - | - | 全てのわざのPPを、それぞれ10ずつ回復する。 |
| ピーピーマックス | - | - | 全てのわざのPPを全回復する。 |
| どうぐ名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| マックスアップ | 9800 | 4900 | HPの努力値を10増やす。 |
| タウリン | 9800 | 4900 | こうげきの努力値を10増やす。 |
| ブロムヘキシン | 9800 | 4900 | ぼうぎょの努力値を10増やす。 |
| リゾチウム | 9800 | 4900 | とくこうの努力値を10増やす。 |
| キトサン | 9800 | 4900 | とくぼうの努力値を10増やす。 |
| インドメタシン | 9800 | 4900 | すばやさの努力値を10増やす。 |
| ふしぎなアメ | - | - | レベルが1だけ上がる。 |
| ポイントアップ | - | - | ポケモン1体の1つのわざのPPが1だけ上がる。 |
| ポイントマックス | - | - | ポケモン1体の1つのわざのPPが最大まで上がる。 |
| どうぐ名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| プラスパワー | 500 | 250 | こうげきが1段階上がる。 |
| ディフェンダー | 550 | 225 | ぼうぎょが1段階上がる。 |
| スペシャルアップ | 350 | 175 | とくこうが1段階上がる。 |
| スピーダー | 350 | 175 | すばやさが1段階上がる。 |
| クリティカッター | 650 | 325 | 自分の攻撃が相手の急所に当たりやすくなる。 |
| ヨクアタール | 950 | 475 | 自分の攻撃が相手の急所に当たりやすくなる。 |
| エフェクトガード | 700 | 350 | 自分のポケモンの能力が下がらなくなる。 |
| どうぐ名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| シルクのスカーフ | - | - | ノーマルタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| もくたん | - | - | ほのおタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| うしおのおこう | - | - | みずタイプのわざの威力が1.05倍になる。 |
| しんぴのしずく | - | - | みずタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| きせきのタネ | - | - | くさタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| じしゃく | - | - | でんきタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| とけないこおり | - | - | こおりタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| くろおび | - | - | かくとうタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| どくバリ | - | - | どくタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| やわらかいすな | - | - | じめんタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| するどいくちばし | - | - | ひこうタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| まがったスプーン | - | - | エスパータイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| ぎんのこな | - | - | むしタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| かたいいし | - | - | いわタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| のろいのおふだ | - | - | ゴーストタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| りゅうのキバ | - | - | ドラゴンタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| くろいめがね | - | - | あくタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| メタルコート | - | - | はがねタイプのわざの威力が1.1倍になる。 |
| のんきのおこう | - | - | 相手のわざの命中率が0.95倍になる。 |
| ひかりのこな | - | - | 相手のわざの命中率が0.9倍になる。 |
| でんきだま | - | - | ピカチュウに持たせると、とくこうが2倍になる。 |
| ながねぎ | - | - | カモネギに持たせると、自分の攻撃が相手の急所に当たりやすくなる。 |
| ふといホネ | - | - | カラカラ、ガラガラに持たせると、こうげきが2倍になる。 |
| しんかいのキバ | - | - | パールルに持たせると、とくこうが2倍になる。 |
| しんかいのウロコ | - | - | パールルに持たせると、とくぼうが2倍になる。 |
| かいがらのすず | - | - | 相手に与えたダメージの1/8だけ自分のHPが回復する。 |
| がくしゅうそうち | - | - | 戦闘に出なくても、けいけんちを分けてもらえる。 |
| せんせいのツメ | - | - | 20%の確率で先制攻撃ができる。 |
| おまもりこばん | - | - | これを持ったポケモンが戦闘に出ると、賞金が2倍もらえる。 |
| けむりだま | - | - | 野生ポケモンから必ず逃げられる。 |
| きよめのおふだ | - | - | これを持ったポケモンが手持ちの先頭にいると野生ポケモンと遭遇しにくくなる。 |
| きあいのハチマキ | - | - | 「ひんし」状態になるダメージを受けても10%の確率で1だけ残る。 |
| こだわりハチマキ | - | - | 同じわざしか使えなくなるが、相手に与える物理攻撃が1.5倍になる。 |
| おうじゃのしるし | - | - | 10%の確率で相手をひるませる。 |
| やすらぎのすず | - | - | なつきやすくなる。 |
| かわらずのいし | - | - | 持っている限り進化しなくなる。 |
| きょうせいギプス | - | - | すばやさが1/2になるが、もらえる努力値は2倍になる。 |
| しろいハーブ | - | - | 能力を下げられたときに、もとに戻る。 |
| メンタルハーブ | - | - | 「メロメロ」状態になったときに、治る。 |
| どうぐ名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| モンスターボール | 200 | 100 | 野生のポケモンを捕まえることができる。 |
| スーパーボール | 600 | 300 | モンスターボールよりも捕まえやすい。 |
| ハイパーボール | 1200 | 600 | スーパーボールよりも捕まえやすい。 |
| マスターボール | - | - | 野生のポケモンを100%捕まえることができる。 |
| サファリボール | - | - | サファリゾーン内でのみ使用できるボール。 |
| ネットボール | 200 | 100 | むし・みずタイプのポケモンを捕まえやすい。 |
| ダイブボール | 200 | 100 | 水中のポケモンを捕まえやすい |
| ネストボール | 200 | 100 | 相手のレベルが低いほど捕まえやすい。 |
| リピートボール | 200 | 100 | 捕まえたことのあるポケモンを捕まえやすい。 |
| タイマーボール | 200 | 100 | ターン数が多くなるほど捕まえやすくなる。 |
| ゴージャスボール | 200 | 100 | 捕まえたポケモンがよくなつく。 |
| プレミアボール | 200 | 100 | 特別な効果はなく、モンスターボールと同じ性能。 |
| どうぐ名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| かみなりのいし | 2100 | 1050 | 特定のポケモンを進化させる。 |
| みずのいし | 2100 | 1050 | 特定のポケモンを進化させる。 |
| ほのおのいし | 2100 | 1050 | 特定のポケモンを進化させる。 |
| リーフのいし | 2100 | 1050 | 特定のポケモンを進化させる。 |
| つきのいし | - | 0 | 特定のポケモンを進化させる。 |
| たいようのいし | - | 1050 | 特定のポケモンを進化させる。 |
| どうぐ名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ウッディメール | 50 | 25 | ナマケロがプリントされた便箋。書いてポケモンに持たせる。 |
| オレンジメール | 50 | 25 | ジグザグマがプリントされた便箋。書いてポケモンに持たせる。 |
| キラキラメール | 50 | 25 | ピカチュウがプリントされた便箋。書いてポケモンに持たせる。 |
| クロスメール | 50 | 25 | ホエルコがプリントされた便箋。書いてポケモンに持たせる。 |
| シャドーメール | 50 | 25 | ヨマワルがプリントされた便箋。書いてポケモンに持たせる。 |
| トロピカルメール | 50 | 25 | キレイハナがプリントされた便箋。書いてポケモンに持たせる。 |
| メカニカルメール | 50 | 25 | コイルがプリントされた便箋。書いてポケモンに持たせる。 |
| ハーバーメール | 50 | 25 | キャモメがプリントされた便箋。書いてポケモンに持たせる。 |
| トレジャーメール | 50 | 25 | 持たせたポケモンがプリントされる便箋。書いてポケモンに持たせる。 |
| ドリームメール | 50 | 25 | 持たせたポケモンがプリントされる便箋。書いてポケモンに持たせる。 |
| ミラクルメール | 50 | 25 | 派手な模様がプリントされた便箋。書いてポケモンに持たせる。 |
| どうぐ名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| むしよけスプレー | 350 | 175 | 100歩の間、手持ちの先頭のポケモンより低いレベルの野生ポケモンと遭遇しない。 |
| シルバースプレー | 500 | 250 | 200歩の間、手持ちの先頭のポケモンより低いレベルの野生ポケモンと遭遇しない。 |
| ゴールドスプレー | 700 | 350 | 250歩の間、手持ちの先頭のポケモンより低いレベルの野生ポケモンと遭遇しない。 |
| あなぬけのヒモ | 550 | 275 | 洞窟や建物から一瞬で外に出れる。 |
| エネコのしっぽ | 1000 | 500 | 戦闘中に使うと、野性ポケモンから必ず逃げることができる。 |
| ピッピにんぎょう | 1000 | 500 | 戦闘中に使うと、野性ポケモンから必ず逃げることができる。 |
| くろいビードロ | 500 | 250 | 野性ポケモンに遭遇しやすくなる。 |
| しろいビードロ | 1000 | 500 | 野性ポケモンに遭遇しやすくなる。 |
| どうぐ名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| きんのたま | - | 5000 | 高く売れる。 |
| ほしのかけら | - | 4900 | 高く売れる。 |
| おおきなしんじゅ | - | 3750 | 高く売れる。 |
| ほしのすな | - | 1000 | 安く売れる。 |
| しんじゅ | - | 700 | 安く売れる。 |
| どうぐ名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ダートじてんしゃ | - | - | 2倍の速さで移動できる。 |
| マッハじてんしゃ | - | - | 2倍以上の速さで移動できる。 |
| ボロのつりざお | - | - | 水のあるところで使うとポケモンが釣れる。 |
| いいつりざお | - | - | 水のあるところで使うとポケモンが釣れる。 |
| すごいつりざお | - | - | 水のあるところで使うとポケモンが釣れる。 |
| ねっこのカセキ | - | - | デボンコーポレーションでリリーラに復元してもらえる。 |
| ツメのカセキ | - | - | デボンコーポレーションでアノプスに復元してもらえる。 |
| いんせき | - | - | ハジツゲタウンのソライシに渡すと、つきのいしがもらえる。 |
| コインケース | - | - | 手に入れたコインを9999枚まで入れておくことができる。 |
| ゴーゴーゴーグル | - | - | 「すなあらし」の中を移動することができる。 |
| コンテストパス | - | - | ポケモンコンテストに参加することができる。 |
| ダイゴへのてがみ | - | - | ダイゴへ渡す大事な手紙。 |
| ダウジングマシン | - | - | 画面内に隠れているどうぐを発見する。 |
| たんちき | - | - | カイナシティのクスノキに渡すと、しんかいのキバ か しんかいのウロコ のどちらかがもらえる。 |
| ちかのカギ | - | - | ニューキンセツの入り口を開けるための鍵。 |
| デボンスコープ | - | - | カクレオンを見つけることができる。 |
| デボンのにもつ | - | - | デボンコーポレーションの何かの部品が入っている。 |
| はいぶくろ | - | - | 火山灰を入れるための袋。 |
| ホエルコじょうろ | - | - | 柔らかい土に埋めたきのみを育てるのに必要などうぐ。 |
| ポロックケース | - | - | きのみブレンダーで作ったポロックを入れる入れ物。 |
| マグマのしるし | - | - | マグマだんアジトへ入るのに必要。エメラルドのみ。 |
| そうこのカギ | - | - | すてられぶねの倉庫に入るために必要。 |
| 1ごうしつのカギ | - | - | すてられぶねの1ごうしつに入るために必要。 |
| 2ごうしつのカギ | - | - | すてられぶねの2ごうしつに入るために必要。 |
| 4ごうしつのカギ | - | - | すてられぶねの4ごうしつに入るために必要。 |
| 6ごうしつのカギ | - | - | すてられぶねの6ごうしつに入るために必要。 |
| どうぐ名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| わざマシン01 | - | - | ポケモンに「きあいパンチ」を覚えさせる。 |
| わざマシン02 | - | - | ポケモンに「ドラゴンクロー」を覚えさせる。 |
| わざマシン03 | - | - | ポケモンに「みずのはどう」を覚えさせる。 |
| わざマシン04 | - | - | ポケモンに「めいそう」を覚えさせる。 |
| わざマシン05 | - | - | ポケモンに「ほえる」を覚えさせる。 |
| わざマシン06 | - | - | ポケモンに「どくどく」を覚えさせる。 |
| わざマシン07 | - | - | ポケモンに「あられ」を覚えさせる。 |
| わざマシン08 | - | - | ポケモンに「ビルドアップ」を覚えさせる。 |
| わざマシン09 | - | - | ポケモンに「タネマシンガン」を覚えさせる。 |
| わざマシン10 | - | - | ポケモンに「めざめるパワー」を覚えさせる。 |
| わざマシン11 | - | - | ポケモンに「にほんばれ」を覚えさせる。 |
| わざマシン12 | - | - | ポケモンに「ちょうはつ」を覚えさせる。 |
| わざマシン13 | - | - | ポケモンに「れいとうビーム」を覚えさせる。 |
| わざマシン14 | - | - | ポケモンに「ふぶき」を覚えさせる。 |
| わざマシン15 | - | - | ポケモンに「はかいこうせん」を覚えさせる。 |
| わざマシン16 | - | - | ポケモンに「ひかりのかべ」を覚えさせる。 |
| わざマシン17 | - | - | ポケモンに「まもる」を覚えさせる。 |
| わざマシン18 | - | - | ポケモンに「あまごい」を覚えさせる。 |
| わざマシン19 | - | - | ポケモンに「ギガドレイン」を覚えさせる。 |
| わざマシン20 | - | - | ポケモンに「しんぴのまもり」を覚えさせる。 |
| わざマシン21 | - | - | ポケモンに「やつあたり」を覚えさせる。 |
| わざマシン22 | - | - | ポケモンに「ソーラービーム」を覚えさせる。 |
| わざマシン23 | - | - | ポケモンに「アイアンテール」を覚えさせる。 |
| わざマシン24 | - | - | ポケモンに「10まんボルト」を覚えさせる。 |
| わざマシン25 | - | - | ポケモンに「かみなり」を覚えさせる。 |
| わざマシン26 | - | - | ポケモンに「じしん」を覚えさせる。 |
| わざマシン27 | - | - | ポケモンに「おんがえし」を覚えさせる。 |
| わざマシン28 | - | - | ポケモンに「あなをほる」を覚えさせる。 |
| わざマシン29 | - | - | ポケモンに「サイコキネシス」を覚えさせる。 |
| わざマシン30 | - | - | ポケモンに「シャドーボール」を覚えさせる。 |
| わざマシン31 | - | - | ポケモンに「かわらわり」を覚えさせる。 |
| わざマシン32 | - | - | ポケモンに「かげぶんしん」を覚えさせる。 |
| わざマシン33 | - | - | ポケモンに「リフレクター」を覚えさせる。 |
| わざマシン34 | - | - | ポケモンに「でんげきは」を覚えさせる。 |
| わざマシン35 | - | - | ポケモンに「かえんほうしゃ」を覚えさせる。 |
| わざマシン36 | - | - | ポケモンに「ヘドロばくだん」を覚えさせる。 |
| わざマシン37 | - | - | ポケモンに「すなあらし」を覚えさせる。 |
| わざマシン38 | - | - | ポケモンに「だいもんじ」を覚えさせる。 |
| わざマシン39 | - | - | ポケモンに「がんせきふうじ」を覚えさせる。 |
| わざマシン40 | - | - | ポケモンに「つばめがえし」を覚えさせる。 |
| わざマシン41 | - | - | ポケモンに「いちゃもん」を覚えさせる。 |
| わざマシン42 | - | - | ポケモンに「からげんき」を覚えさせる。 |
| わざマシン43 | - | - | ポケモンに「ひみつのちから」を覚えさせる。 |
| わざマシン44 | - | - | ポケモンに「ねむる」を覚えさせる。 |
| わざマシン45 | - | - | ポケモンに「メロメロ」を覚えさせる。 |
| わざマシン46 | - | - | ポケモンに「どろぼう」を覚えさせる。 |
| わざマシン47 | - | - | ポケモンに「はがねのつばさ」を覚えさせる。 |
| わざマシン48 | - | - | ポケモンに「スキルスワップ」を覚えさせる。 |
| わざマシン49 | - | - | ポケモンに「よこどり」を覚えさせる。 |
| わざマシン50 | - | - | ポケモンに「オーバーヒート」を覚えさせる。 |
| ひでんマシン01 | - | - | ポケモンに「いあいぎり」を覚えさせる。 |
| ひでんマシン02 | - | - | ポケモンに「そらをとぶ」を覚えさせる。 |
| ひでんマシン03 | - | - | ポケモンに「なみのり」を覚えさせる。 |
| ひでんマシン04 | - | - | ポケモンに「かいりき」を覚えさせる。 |
| ひでんマシン05 | - | - | ポケモンに「フラッシュ」を覚えさせる。 |
| ひでんマシン06 | - | - | ポケモンに「いわくだき」を覚えさせる。 |
| ひでんマシン07 | - | - | ポケモンに「たきのぼり」を覚えさせる。 |
| ひでんマシン08 | - | - | ポケモンに「ダイビング」を覚えさせる。 |
| No. | どうぐ名 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 01 | クラボのみ | - | 「まひ」状態を回復する。 |
| 02 | カゴのみ | - | 「ねむり」状態を回復する。 |
| 03 | モモンのみ | - | 「どく」状態を回復する。 |
| 04 | チーゴのみ | - | 「やけど」状態を回復する。 |
| 05 | ナナシのみ | - | 「こおり」状態を回復する。 |
| 06 | ヒメリのみ | - | PPが0になると10回復する。 |
| 07 | オレンのみ | - | 「HP」が半分以下になると10回復する。 |
| 08 | キーのみ | - | 「こんらん」状態を回復する。 |
| 09 | ラムのみ | - | 状態異常が回復する。 |
| 10 | オボンのみ | - | 「HP」が半分以下になると30回復する。 |
| 11 | フィラのみ | - | 「HP」が半分以下になると回復する。辛い味が苦手な「ひかえめ」「おくびょう」「おだやか」「ずぶとい」の性格のポケモンに使用すると、「こんらん」状態になる。 |
| 12 | ウイのみ | - | 「HP」が半分以下になると回復する。しぶい味が苦手な「いじっぱり」「ようき」「しんちょう」「わんぱく」の性格のポケモンに使用すると、「こんらん」状態になる。 |
| 13 | マゴのみ | - | 「HP」が半分以下になると回復する。甘い味が苦手な「ゆうかん」「れいせい」「なまいき」「のんき」の性格のポケモンに使用すると、「こんらん」状態になる。 |
| 14 | バンジのみ | - | 「HP」が半分以下になると回復する。苦い味が苦手な「やんちゃ」「うっかりや」「むじゃき」「のうてんき」の性格のポケモンに使用すると、「こんらん」状態になる。 |
| 15 | イアのみ | - | 「HP」が半分以下になると回復する。すっぱい味が苦手な「さみしがり」「おっとり」「せっかち」「おとなしい」の性格のポケモンに使用すると、「こんらん」状態になる。 |
| 16 | ズリのみ | - | ポロックの材料 |
| 17 | ブリーのみ | - | ポロックの材料 |
| 18 | ナナのみ | - | ポロックの材料 |
| 19 | セシナのみ | - | ポロックの材料 |
| 20 | パイルのみ | - | ポロックの材料 |
| 21 | ザロクのみ | - | ポロックの材料 |
| 22 | ネコブのみ | - | ポロックの材料 |
| 23 | タポルのみ | - | ポロックの材料 |
| 24 | ロメのみ | - | ポロックの材料 |
| 25 | ウブのみ | - | ポロックの材料 |
| 26 | マトマのみ | - | ポロックの材料 |
| 27 | モコシのみ | - | ポロックの材料 |
| 28 | ゴスのみ | - | ポロックの材料 |
| 29 | ラブタのみ | - | ポロックの材料 |
| 30 | ノメルのみ | - | ポロックの材料 |
| 31 | ノワキのみ | - | ポロックの材料 |
| 32 | シーヤのみ | - | ポロックの材料 |
| 33 | カイシのみ | - | ポロックの材料 |
| 34 | ドリのみ | - | ポロックの材料 |
| 35 | ベリブのみ | - | ポロックの材料 |
| 36 | チイラのみ | - | 持たせるとピンチの時に「こうげき」が上がる。 |
| 37 | リュガのみ | - | 持たせるとピンチの時に「ぼうぎょ」が上がる。 |
| 38 | カムラのみ | - | 持たせるとピンチの時に「すばやさ」が上がる。 |
| 39 | ヤタピのみ | - | 持たせるとピンチの時に「とくこう」が上がる。 |
| 40 | ズアのみ | - | 持たせるとピンチの時に「とくぼう」が上がる。 |
| 41 | サンのみ | - | 持たせるとピンチの時に急所に当たりやすくなる。 |
| 42 | スターのみ | - | 持たせるとピンチの時にどれか1つのステータスが2段階上がる。 |
| 43 | ナゾのみ | - | ポロックの材料 |
| 44 | エドマのみ | - | ポロックの材料 |
| 45 | ホズのみ | - | ポロックの材料 |
| 46 | ラッカのみ | - | ポロックの材料 |
| 47 | ヤゴのみ | - | ポロックの材料 |
| 48 | ニニクのみ | - | ポロックの材料 |
| 49 | トポのみ | - | ポロックの材料 |



サイト内検索