初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| まねっこ | ノーマル | へんか | 0 | 0 | 20 | 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 最後に攻撃した相手 | 0 | × | × | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 相手が最後に使用したわざで攻撃する。 | |||||
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | レベル | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 122 | 095 | 4 | バリヤード | エスパー | - |
![]() | 173 | 099 | 13 | ピィ | ノーマル | - |
![]() | 174 | - | 17 | ププリン | ノーマル | - |
![]() | 185 | 093 | 1 | ウソッキー | いわ | - |
![]() | 228 | - | 38 | ムチュール | こおり | エスパー |
![]() | 300 | - | 11 | エネコ | ノーマル | - |
![]() | 311 | - | 24 | プラスル | でんき | - |
![]() | 312 | - | 24 | マイナン | でんき | - |
![]() | 327 | - | 10 | パッチール | ノーマル | - |
![]() | 438 | 092 | 1 | ウソハチ | いわ | - |
![]() | 439 | 094 | 4 | マネネ | エスパー | - |
![]() | 440 | 096 | 5 | ピンプク | ノーマル | - |
![]() | 447 | 115 | 29 | リオル | かくとう | - |
![]() | 481 | 147 | 61 | エムリット | エスパー | - |
わざマシンはありません
遺伝で覚えるポケモンはいません