初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| めざましビンタ | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 選択 | 0 | ○ | ○ | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 相手が「ねむり」状態のとき、ダメージが2倍になるが、「ねむり」状態から回復する。 | |||||
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | レベル | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 035 | 100 | 22 | ピッピ | ノーマル | - |
![]() | 039 | - | 37 | プリン | ノーマル | - |
![]() | 060 | - | 35 | ニョロモ | みず | - |
![]() | 061 | - | 43 | ニョロゾ | みず | - |
![]() | 066 | 040 | 34 | ワンリキー | かくとう | - |
![]() | 067 | 041 | 36 | ゴーリキー | かくとう | - |
![]() | 068 | 042 | 36 | カイリキー | かくとう | - |
![]() | 124 | - | 28 | ルージュラ | こおり | エスパー |
![]() | 241 | - | 55 | ミルタンク | ノーマル | - |
![]() | 296 | - | 34 | マクノシタ | かくとう | - |
![]() | 297 | - | 42 | ハリテヤマ | かくとう | - |
![]() | 300 | - | 29 | エネコ | ノーマル | - |
![]() | 478 | - | 28 | ユキメノコ | こおり | ゴースト |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 122 | 095 | バリヤード | エスパー | - |
![]() | 285 | - | キノココ | くさ | - |
![]() | 286 | - | キノガッサ | くさ | かくとう |
![]() | 296 | - | マクノシタ | かくとう | - |
![]() | 297 | - | ハリテヤマ | かくとう | - |
![]() | 439 | 094 | マネネ | エスパー | - |
![]() | 453 | 129 | グレッグル | どく | かくとう |
![]() | 454 | 130 | ドクロッグ | どく | かくとう |