初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| パワートリック | エスパー | へんか | 0 | 0 | 10 | 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 自分 | 0 | × | × | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 自分の「こうげき」と「とくこう」を入れ替える。 | |||||
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | レベル | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 213 | - | 48 | ツボツボ | むし | いわ |
![]() | 307 | 086 | 39 | アサナン | かくとう | エスパー |
![]() | 308 | 087 | 42 | チャーレム | かくとう | エスパー |
![]() | 343 | - | 31 | ヤジロン | いわ | エスパー |
![]() | 344 | - | 31 | ネンドール | いわ | エスパー |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 063 | 020 | ケーシィ | エスパー | - |
![]() | 064 | 021 | ユンゲラー | エスパー | - |
![]() | 065 | 022 | フーディン | エスパー | - |