初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| パワージェム | いわ | とくしゅ | 70 | 100 | 20 | 選択 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 選択 | 0 | × | ○ | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 通常攻撃。 | |||||
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | レベル | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 053 | - | 32 | ペルシアン | ノーマル | - |
![]() | 120 | - | 46 | ヒトデマン | みず | - |
![]() | 179 | - | 41 | メリープ | でんき | - |
![]() | 180 | - | 47 | モココ | でんき | - |
![]() | 181 | - | 59 | デンリュウ | でんき | - |
![]() | 222 | - | 44 | サニーゴ | みず | いわ |
![]() | 302 | - | 43 | ヤミラミ | あく | ゴースト |
![]() | 325 | - | 46 | バネブー | エスパー | - |
![]() | 326 | - | 55 | ブーピッグ | エスパー | - |
![]() | 416 | 054 | 21 | ビークイン | むし | ひこう |
わざマシンはありません
遺伝で覚えるポケモンはいません