初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| タネばくだん | くさ | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 選択 | 0 | ○ | × | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 通常攻撃。 | |||||
| 画像 | 全国No. | ホウエンNo. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | 203 | - | フシギダネ | くさ | どく |
![]() | 103 | 271 | - | ナッシー | くさ | エスパー |
![]() | 191 | 336 | - | ヒマナッツ | くさ | - |
![]() | 285 | 034 | - | キノココ | くさ | - |
![]() | 286 | 035 | - | キノガッサ | くさ | かくとう |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | ホウエンNo. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 285 | 034 | - | キノココ | くさ | - |
![]() | 286 | 035 | - | キノガッサ | くさ | かくとう |
![]() | 331 | 119 | - | サボネア | くさ | - |
![]() | 332 | 120 | - | ノクタス | くさ | あく |
![]() | 387 | - | 001 | ナエトル | くさ | - |
![]() | 388 | - | 002 | ハヤシガメ | くさ | - |
![]() | 389 | - | 003 | ドダイドス | くさ | じめん |
![]() | 459 | - | 142 | ユキカブリ | くさ | こおり |
![]() | 460 | - | 143 | ユキノオー | くさ | こおり |