初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| どくびし | どく | へんか | - | - | 20 | 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 敵全体 | 0 | × | ○ | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 相手がポケモンを交代するたび、新しく出てきたポケモンを「どく」状態にする。 | |||||
| 画像 | 全国No. | ホウエンNo. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 015 | 217 | - | スピアー | むし | どく |
![]() | 029 | 227 | - | ニドラン♀ | どく | - |
![]() | 030 | 228 | - | ニドリーナ | どく | - |
![]() | 032 | 230 | - | ニドラン♂ | どく | - |
![]() | 033 | 231 | - | ニドリーノ | どく | - |
![]() | 072 | 066 | 136 | メノクラゲ | みず | どく |
![]() | 073 | 067 | 137 | ドククラゲ | みず | どく |
![]() | 091 | 261 | - | パルシェン | みず | こおり |
![]() | 205 | 347 | - | クヌギダマ | むし | はがね |
![]() | 211 | 354 | - | ハリーセン | みず | どく |
![]() | 315 | 094 | 026 | ロゼリア | くさ | どく |
![]() | 451 | - | 127 | スコルピ | どく | むし |
![]() | 452 | - | 128 | ドラピオン | どく | あく |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | ホウエンNo. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 048 | 237 | - | コンパン | むし | どく |
![]() | 049 | 238 | - | モルフォン | むし | どく |
![]() | 138 | 293 | - | オムナイト | いわ | みず |
![]() | 139 | 294 | - | オムスター | いわ | みず |
![]() | 167 | 322 | - | イトマル | むし | どく |
![]() | 168 | 323 | - | アリアドス | むし | どく |
![]() | 204 | 346 | - | クヌギダマ | むし | - |
![]() | 205 | 347 | - | クヌギダマ | むし | はがね |