初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| つぼをつく | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 自分 | 0 | × | ○ | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 自分の能力値がどれか1つ2段階上がる。 | |||||
| 画像 | 全国No. | ホウエンNo. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 084 | 092 | - | ドードー | ノーマル | ひこう |
![]() | 085 | 093 | - | ドードリオ | ノーマル | ひこう |
![]() | 451 | - | 127 | スコルピ | どく | むし |
![]() | 452 | - | 128 | ドラピオン | どく | あく |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | ホウエンNo. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 072 | 066 | 136 | メノクラゲ | みず | どく |
![]() | 073 | 067 | 137 | ドククラゲ | みず | どく |
![]() | 213 | 356 | - | ツボツボ | むし | いわ |