初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| しぼりとる | ノーマル | とくしゅ | - | 100 | 5 |
| 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 選択 | 0 | ○ | ○ | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 相手の「HP」が多く残っているほど大きなダメージを与える。 | |||||
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | レベル | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 069 | - | 47 | マダツボミ | くさ | どく |
![]() | 070 | - | 47 | ウツドン | くさ | どく |
![]() | 072 | 136 | 43 | メノクラゲ | みず | どく |
![]() | 073 | 137 | 55 | ドククラゲ | みず | どく |
![]() | 108 | - | 53 | ベロリンガ | ノーマル | - |
![]() | 114 | - | 50 | モンジャラ | くさ | - |
![]() | 124 | - | 44 | ルージュラ | こおり | エスパー |
![]() | 140 | - | 51 | カブト | いわ | みず |
![]() | 141 | - | 63 | カブトプス | いわ | みず |
![]() | 224 | 133 | 36 | オクタン | みず | - |
![]() | 316 | - | 49 | ゴクリン | どく | - |
![]() | 317 | - | 59 | マルノーム | どく | - |
![]() | 336 | - | 55 | ハブネーク | どく | - |
![]() | 345 | - | 64 | リリーラ | いわ | くさ |
![]() | 346 | - | 76 | ユレイドル | いわ | くさ |
![]() | 455 | 131 | 41 | マスキッパ | くさ | - |
![]() | 463 | - | 53 | ベロベルト | ノーマル | - |
![]() | 465 | - | 50 | モジャンボ | くさ | - |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 138 | - | オムナイト | いわ | みず |
![]() | 139 | - | オムスター | いわ | みず |
![]() | 152 | - | チコリータ | くさ | - |
![]() | 153 | - | ベイリーフ | くさ | - |
![]() | 154 | - | メガニウム | くさ | - |
![]() | 345 | - | リリーラ | いわ | くさ |
![]() | 346 | - | ユレイドル | いわ | くさ |