初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| じゅうりょく | エスパー | へんか | - | - | 5 | 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 全体 | 0 | × | × | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 5ターンの間、バトルに出ているすべてのポケモンのわざの命中率が上がる。また、ひこうタイプやとくせい「ふゆう」を持つポケモンにじめんタイプのわざが効くようになる。 さらに、「そらをとぶ」「でんじふゆう」「とびはねる」「はねる」のわざが使用できなくなる。 | |||||
| 画像 | 全国No. | ホウエンNo. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 035 | 233 | 100 | ピッピ | ノーマル | - |
![]() | 356 | 149 | - | サマヨール | ゴースト | - |
![]() | 385 | 201 | - | ジラーチ | はがね | エスパー |
![]() | 476 | - | - | ダイノーズ | いわ | はがね |
![]() | 477 | - | - | ヨノワール | ゴースト | - |
![]() | 493 | - | - | アルセウス | ノーマル | - |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | ホウエンNo. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 039 | 138 | - | プリン | ノーマル | - |
![]() | 040 | 139 | - | プクリン | ノーマル | - |
![]() | 113 | 277 | 097 | ラッキー | ノーマル | - |
![]() | 174 | 137 | - | ププリン | ノーマル | - |
![]() | 242 | 377 | 098 | ハピナス | ノーマル | - |
![]() | 440 | - | 096 | ピンプク | ノーマル | - |