初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| さきどり | ノーマル | へんか | - | - | 20 |
| 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 選択 | 0 | × | × | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 相手が使おうとしている攻撃わざを1.5倍にして与える。 | |||||
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | レベル | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 108 | - | 37 | ベロリンガ | ノーマル | - |
![]() | 150 | - | 79 | ミュウツー | エスパー | - |
![]() | 151 | - | 70 | ミュウ | エスパー | - |
![]() | 161 | - | 42 | オタチ | ノーマル | - |
![]() | 162 | - | 50 | オオタチ | ノーマル | - |
![]() | 177 | - | 20 | ネイティ | エスパー | ひこう |
![]() | 178 | - | 20 | ネイティオ | エスパー | ひこう |
![]() | 234 | - | 53 | オドシシ | ノーマル | - |
![]() | 359 | - | 57 | アブソル | あく | - |
![]() | 448 | 116 | 29 | ルカリオ | かくとう | はがね |
![]() | 463 | - | 37 | ベロベルト | ノーマル | - |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 019 | - | コラッタ | ノーマル | - |
![]() | 020 | - | ラッタ | ノーマル | - |
![]() | 079 | - | ヤドン | みず | エスパー |
![]() | 080 | - | ヤドラン | みず | エスパー |
![]() | 199 | - | ヤドキング | みず | エスパー |
![]() | 261 | - | ポチエナ | あく | - |
![]() | 262 | - | グラエナ | あく | - |
![]() | 359 | - | アブソル | あく | - |
![]() | 453 | 129 | グレッグル | どく | かくとう |
![]() | 454 | 130 | ドクロッグ | どく | かくとう |