初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| かいふくふうじ | エスパー | へんか | - | 100 | 10 | 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 相手全体 | 0 | × | × | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 5ターンの間、相手は回復わざを使用することができない。 | |||||
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | レベル | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 251 | - | 55 | セレビィ | エスパー | くさ |
![]() | 292 | - | 52 | ヌケニン | むし | ゴースト |
![]() | 337 | - | 42 | ルナトーン | いわ | エスパー |
![]() | 338 | - | 42 | ソルロック | いわ | エスパー |
![]() | 343 | - | 61 | ヤジロン | いわ | エスパー |
![]() | 344 | - | 73 | ネンドール | いわ | エスパー |
![]() | 381 | - | 5 | ラティオス | ドラゴン | エスパー |
![]() | 436 | 088 | 52 | ドーミラー | はがね | エスパー |
![]() | 437 | 089 | 67 | ドータクン | はがね | エスパー |
![]() | 483 | 149 | 50 | ディアルガ | はがね | ドラゴン |
![]() | 484 | 150 | 50 | パルキア | みず | ドラゴン |
![]() | 487 | - | 50 | ギラティナ | ゴースト | ドラゴン |
わざマシンはありません
遺伝で覚えるポケモンはいません