初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| こおりのつぶて | こおり | ぶつり | 40 | 100 | 30 |
| 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 選択 | 1 | × | ○ | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 必ず先制攻撃をする。 | |||||
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | レベル | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 086 | - | 17 | パウワウ | みず | - |
![]() | 087 | - | 17 | ジュゴン | みず | こおり |
![]() | 090 | - | 28 | シェルダー | みず | - |
![]() | 131 | - | 10 | ラプラス | みず | こおり |
![]() | 144 | - | 15 | フリーザー | こおり | ひこう |
![]() | 215 | 144 | 49 | ニューラ | あく | こおり |
![]() | 220 | - | 28 | ウリムー | こおり | じめん |
![]() | 361 | - | 37 | ユキワラシ | こおり | - |
![]() | 459 | 142 | 26 | ユキカブリ | くさ | こおり |
![]() | 460 | 143 | 26 | ユキノオー | くさ | こおり |
![]() | 471 | - | 36 | グレイシア | こおり | - |
![]() | 478 | - | 37 | ユキメノコ | こおり | ゴースト |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 215 | 144 | ニューラ | あく | こおり |
![]() | 225 | - | デリバード | こおり | ひこう |
![]() | 231 | - | ゴマゾウ | じめん | - |
![]() | 232 | - | ドンファン | じめん | - |
![]() | 461 | 145 | マニューラ | あく | こおり |