初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードスワップ | エスパー | へんか | - | - | 10 | 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 選択 | 0 | × | × | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 自分と相手の「ぼうぎょ」「とくぼう」のランクを入れ替える。 | |||||
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | レベル | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 122 | 095 | 1 | バリヤード | エスパー | - |
![]() | 150 | - | 64 | ミュウツー | エスパー | - |
![]() | 177 | - | 44 | ネイティ | エスパー | ひこう |
![]() | 178 | - | 54 | ネイティオ | エスパー | ひこう |
![]() | 203 | 121 | 1 | キリンリキ | ノーマル | エスパー |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 063 | 020 | ケーシィ | エスパー | - |
![]() | 064 | 021 | ユンゲラー | エスパー | - |
![]() | 065 | 022 | フーディン | エスパー | - |
![]() | 307 | 086 | アサナン | かくとう | エスパー |
![]() | 308 | 087 | チャーレム | かくとう | エスパー |