初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| あやしいかぜ | ゴースト | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 選択 | 0 | × | ○ | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 10%の確率で自分の「こうげき」「ぼうぎょ」「とくこう」「とくぼう」「すばやさ」が1段階上がる。 | |||||
| 画像 | 全国No. | ホウエンNo. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 177 | 162 | - | ネイティ | エスパー | ひこう |
![]() | 178 | 163 | - | ネイティオ | エスパー | ひこう |
![]() | 284 | 33 | - | アメモース | むし | ひこう |
![]() | 425 | - | 065 | フワンテ | ゴースト | ひこう |
![]() | 426 | - | 066 | フワライド | ゴースト | ひこう |
![]() | 442 | - | 108 | ミカルゲ | ゴースト | あく |
![]() | 478 | - | - | ユキメノコ | こおり | ゴースト |
![]() | 479 | - | - | ロトム | でんき | ゴースト |
![]() | 487 | - | - | ギラティナ | ゴースト | ドラゴン |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | ホウエンNo. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 | 345 | 072 | ムウマ | ゴースト | - |
![]() | 351 | 142 | - | ポワルン | ノーマル | - |
![]() | 355 | 148 | - | ヨワマル | ゴースト | - |
![]() | 356 | 149 | - | サマヨール | ゴースト | - |
![]() | 429 | - | 073 | ムウマージ | ゴースト | - |
![]() | 477 | - | - | ヨノワール | ゴースト | - |