初めてご利用される方はこのサイトについてをご覧下さい。| わざ名 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| アクアジェット | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 20 | 対象 | 優先度 | 直接攻撃 | おうじゃのしるし | わざマシン | 世代 |
| 選択 | 1 | ○ | ○ | なし | 第4世代 |
| 効果 | |||||
| 必ず先制攻撃をする。 | |||||
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | レベル | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 086 | - | 31 | パウワウ | みず | - |
![]() | 087 | - | 31 | ジュゴン | みず | こおり |
![]() | 140 | - | 31 | カブト | いわ | みず |
![]() | 141 | - | 31 | カブトプス | いわ | みず |
![]() | 318 | - | 31 | キバニア | みず | あく |
![]() | 318 | - | 34 | サメハダー | みず | あく |
![]() | 395 | 009 | 36 | エンペルト | みず | はがね |
![]() | 418 | 056 | 21 | ブイゼル | みず | - |
![]() | 419 | 057 | 21 | フローゼル | みず | - |
わざマシンはありません
| 画像 | 全国No. | シンオウNo. | 名前 | タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 007 | - | ゼニガメ | みず | - |
![]() | 008 | - | カメール | みず | - |
![]() | 009 | - | カメックス | みず | - |
![]() | 183 | 125 | マリル | みず | - |
![]() | 184 | 126 | マリルリ | みず | - |