| IBA/Continental/ƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ‘æ8‘ãWBO¢ŠEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ‘æ7‘ãWBO¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ‘æ6‘ãWBU¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ƒ_ƒjƒGƒ‹EƒTƒ“ƒgƒXiƒvƒGƒ‹ƒgƒŠƒRj | |||||||||
| DANIEL SANTOS | |||||||||
| 38í32Ÿi23‚j‚nj4”s1•ª1‚m‚b | |||||||||
| 1 | ƒAƒ“ƒhƒŒEƒnƒEƒ\[ƒ“ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 96 | 9 | 28 | ||
| 2 | ƒ‰ƒ‚ƒ“EƒAƒRƒXƒ^ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 10 | 12 | |||
| 3 | ƒtƒ‰ƒ“ƒNEƒz[ƒ^ƒŠƒ“ƒO | •Ä‘ | › | 2‚q‚s‚j‚n | 11 | 16 | |||
| 4 | ƒtƒ@ƒ“Eƒ}ƒkƒGƒ‹EƒGƒŒƒ‰ | •Ä‘ | › | 1‚q‚s‚j‚n | 12 | 10 | |||
| 5 | ƒŒƒCƒiƒ“ƒhEƒ‰ƒ~ƒŒƒX | •Ä‘ | › | 3‚q‚s‚j‚n | 97 | 1 | 18 | ||
| 6 | ƒ}ƒŠƒIEƒiƒUƒŒƒm | •Ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 2 | 12 | |||
| 7 | ƒGƒŠƒNEƒoƒXƒPƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 5‚q‚s‚j‚n | 3 | 22 | |||
| 8 | ƒGƒhƒKƒ‹ƒhEƒoƒXƒPƒX | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 5 | 14 | |||
| 9 | ƒo[ƒi[ƒhEƒOƒŒƒC | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 6 | 14 | |||
| 10 | ƒAƒEƒOƒXƒeƒBƒ“EƒVƒ‹ƒo | Ìß´ÙÄØº | › | 8‚q”»’è | 7 | 13 | |||
| 11 | ƒ}ƒ‹ƒKƒŠ[ƒgEƒiƒo[ƒ | ƒƒLƒVƒR | › | 3‚q‚s‚j‚n | 9 | 12 | |||
| 12 | ƒ~ƒQ[ƒ‹EƒSƒ“ƒUƒŒƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 7‚q‚s‚j‚n | 10 | 18 | |||
| 13 | ƒWƒFƒŠ[EƒuƒbƒJ[ | •Ä‘ | › | 3‚q‚s‚j‚n | 12 | 6 | |||
| 14 | ƒzƒZEƒ‹ƒCƒXEƒxƒ‹ƒhƒDƒS | ƒƒLƒVƒR | ¢ | 1‚q•‰ˆø•ª | 98 | 3 | 15 | ||
| 15 | ƒAƒuƒ‰ƒnƒ€Eƒ}ƒ‹ƒ`ƒlƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 1‚q‚s‚j‚n | 4 | 3 | |||
| 16 | ƒtƒBƒfƒ‹EƒAƒxƒ“ƒ_[ƒjƒ‡ | ƒƒLƒVƒR | › | 10‚q”»’è | 5 | 16 | |||
| 17 | ƒtƒ@ƒ“EƒJƒ‹ƒƒXEƒƒhƒŠƒQƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 5‚q‚j‚n | 6 | 13 | |||
| 18 | ƒEƒBƒŠƒAƒ€Eƒ‹ƒCƒX | •Ä‘ | › | 3‚q‚s‚j‚n | 7 | 10 | |||
| 19 | ƒEƒ“ƒxƒ‹ƒgEƒƒhƒŠƒQƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 6‚q”»’è | 9 | 12 | |||
| 20 | ƒAƒƒXEƒAƒ‰ƒ“ƒ_ | ƒƒLƒVƒR | › | 2‚q‚s‚j‚n | 11 | 14 | |||
| 21 | ƒŒƒCEƒƒoƒg | •Ä‘ | › | 2‚q‚s‚j‚n | 99 | 3 | 6 | ||
| IBA/CO/ƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 22 | ƒRƒtƒBEƒWƒƒƒ“ƒgƒDƒA | ƒK[ƒi | œ | 5‚q‚s‚j‚n | 5 | 7 | |||
| 23 | ƒtƒ@ƒ“Eƒ\ƒxƒ‰ƒlƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 2‚q‚j‚n | 10 | 15 | |||
| 24 | ƒA[ƒƒhEƒJƒ^ƒCƒGƒt | ³½ÞÍÞ·½ÀÝ | œ | 12‚q”»’è | 11 | 27 | |||
| WBO¢ŠEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 25 | ƒA[ƒƒhEƒJƒ^ƒCƒGƒt | ³½ÞÍÞ·½ÀÝ | › | 5‚q‚j‚n | 00 | 5 | 6 | ||
| WBO¢ŠEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Šl“¾ | ||||||||
| 26 | ƒWƒ‡ƒoƒ“ƒjEƒpƒŠƒW | ˆÉ | › | 1 | 4‚q‚s‚j‚n | 7 | 29 | ||
| 27 | ƒj[ƒ‹EƒVƒ“ƒNƒŒƒA | ±²Ù×ÝÄÞ | › | 2 | 2‚q‚j‚n | 12 | 16 | ||
| 28 | ƒAƒ“ƒgƒjƒIEƒ}ƒ‹ƒKƒŠ[ƒg | ƒƒLƒVƒR | › | 3 | 1‚q‚m‚b | 01 | 7 | 21 | |
| WBO¢ŠEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | •Ôã | ||||||||
| 29 | ƒˆƒŠEƒ{[ƒCEƒJƒ“ƒpƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 11‚q‚s‚j‚n | 02 | 3 | 16 | ||
| WBO¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 30 | ƒ^ƒJƒ‹[ | ‰p‘ | › | 1 | 12‚q”»’è | 8 | 17 | ||
| WBU¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤À | Šl“¾ | ||||||||
| WBU¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤À | •Ôã | ||||||||
| 31 | ƒtƒ‹ƒwƒ“ƒVƒIEƒXƒjƒK | ºÛÝËÞ± | › | 2 | 12‚q”»’è | 03 | 6 | 28 | |
| 32 | ƒ}ƒCƒPƒ‹EƒŒƒ‹ƒ} | •Ä‘ | › | 3 | 12‚q”»’è | 04 | 4 | 17 | |
| 33 | ƒAƒ“ƒgƒjƒIEƒ}ƒ‹ƒKƒŠ[ƒg | ƒƒLƒVƒR | › | 4 | 9‚q•‰”»’è | 9 | 11 | ||
| 34 | ƒZƒ‹ƒQƒCEƒWƒ“ƒWƒ‰ƒN | ³¸×²Å | œ | 12‚q”»’è | 05 | 12 | 3 | ||
| WBO¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
| 35 | ƒEƒBƒ‹EƒGƒoƒ“ƒX | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 06 | 7 | 8 | ||
| 36 | ƒzƒZEƒAƒ“ƒgƒjƒIEƒŠƒxƒ‰ | •Ä‘ | › | 8‚q‚s‚j‚n | 07 | 10 | 6 | ||
| 37 | ƒWƒ‡ƒAƒLƒ“EƒAƒ‹ƒVƒl | ƒJƒiƒ_ | › | 6‚q‚j‚n | 08 | 7 | 11 | ||
| WBA¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Šl“¾ | ||||||||
| 38 | ƒ†[ƒŠEƒtƒHƒAƒ}ƒ“ | ÍÞ×Ù°¼ | œ | 12‚q”»’è | 09 | 11 | 14 | ||
| WBA¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
2001/12/25@XV
2002/03/20@XV
2002/08/18@XV
2003/08/01@XV
2004/05/06@XV
2004/09/23@XV
2006/01/15@XV
2006/08/08@XV
2008/01/02@XV
2008/09/01@XV
2010/01/02@XV