| ƒAƒƒŠƒJ/ƒjƒ…[ƒˆ[ƒNB/‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||||
| ‘æ2‘ãWBO¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||||
| ‘æ3‘ãWBU¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||||
| NBA¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||||
| ‘æ16‘ãIBF¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||||
| ‘æ20‘ãIBF¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||||
| ƒo[ƒmƒ“EƒtƒBƒŠƒbƒvƒXi•Ä‘j | ||||||||||
| VERNO PHILLIPS | ||||||||||
| 55í42Ÿi20‚j‚nj11”s1•ª1NC | ||||||||||
| 1 | ƒ}ƒkƒGƒ‹EƒIƒtƒFƒA[ | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 88 | 1 | 23 | |||
| 2 | ƒAƒ“ƒ\ƒj[Eƒ[ƒŠ[ | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 2 | 5 | ||||
| 3 | ƒNƒŠƒXEƒƒ„ƒ‹ | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 3 | 30 | ||||
| 4 | ƒEƒBƒŠƒAƒ€Eƒƒrƒ“ƒ\ƒ“ | •Ä‘ | › | 3‚q‚s‚j‚n | 5 | 17 | ||||
| 5 | ƒJ[ƒ‹EƒTƒŠƒoƒ“ | •Ä‘ | œ | 5‚q‚s‚j‚n | 7 | 30 | ||||
| 6 | ƒJ[ƒ‹EƒTƒŠƒoƒ“ | •Ä‘ | œ | 8‚q”»’è | 9 | 29 | ||||
| 7 | ƒAƒ“ƒ\ƒj[Eƒ[ƒŠ[ | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 89 | 3 | 17 | |||
| 8 | ƒzƒZEƒjƒGƒxƒX | •Ä‘ | › | 3‚q‚s‚j‚n | 6 | 24 | ||||
| 9 | ƒNƒ‰ƒŒƒ“ƒXEƒzƒƒCƒg | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 8 | 8 | ||||
| 10 | ƒ‰ƒŠ[Eƒo[ƒi[ƒY | •Ä‘ | œ | 8‚q”»’è | 90 | 1 | 3 | |||
| 11 | ƒJ[ƒeƒBƒXEƒTƒ~ƒbƒg | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 1 | 27 | ||||
| 12 | ƒPƒj[EƒS[ƒ‹ƒh | •Ä‘ | œ | 6‚q”»’è | 4 | 29 | ||||
| 13 | ƒTƒCƒ‚ƒ“EƒŒƒ“ƒMƒz | ºÛÝËÞ± | › | 8‚q”»’è | 6 | 28 | ||||
| 14 | ƒtƒƒCƒhEƒs[ƒr[ | •Ä‘ | › | 5‚q‚s‚j‚n | 9 | 6 | ||||
| 15 | ƒwƒNƒ^[Eƒrƒ‹ƒe | ˆŸ | › | 4‚q‚j‚n | 11 | 16 | ||||
| 16 | ƒ}ƒ‹ƒZƒEƒfƒBƒNƒ[ƒX | ˆŸ | › | 8‚q‚s‚j‚n | 11 | 23 | ||||
| 17 | ƒ‰ƒ‚ƒ“EƒWƒƒƒ„ | ˆŸ | ¢ | 10‚qˆø•ª | 91 | 5 | 24 | |||
| 18 | ƒtƒŠƒIEƒZƒT[ƒ‹EƒoƒXƒPƒX | ˆŸ | › | 6‚q”½‘¥ | 6 | 13 | ||||
| 19 | ƒ_ƒjƒGƒ‹Eƒhƒ~ƒ“ƒQƒX | ˆŸ | › | 10‚q”»’è | 7 | 21 | ||||
| 20 | ƒtƒ‰ƒ“ƒVƒXƒREƒ{ƒoƒfƒBƒ‰ | Êß׸ޱ² | › | 2‚q‚j‚n | 8 | 16 | ||||
| 21 | ƒrƒNƒg[ƒ‹Eƒ}ƒŠƒ“ | ˆŸ | › | 1‚q‚j‚n | 12 | 7 | ||||
| 22 | ƒ}ƒŠƒIEƒKƒXƒgƒ“ | ˆŸ | › | 6‚q‚s‚j‚n | 92 | 1 | 24 | |||
| 23 | ƒzƒZEƒTƒ‹ƒfƒBƒrƒA | ˆŸ | › | 2‚q‚j‚n | 4 | 24 | ||||
| 24 | ƒŠƒJƒ‹ƒhEƒkƒlƒX | ˆŸ | › | 6‚q‚j‚n | 5 | 22 | ||||
| 25 | ƒ}ƒCƒPƒ‹EƒEƒH[ƒh | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 12 | 23 | ||||
| 26 | ƒ‰ƒtƒ@ƒGƒ‹EƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX | ƒpƒiƒ} | › | 5‚q‚s‚j‚n | 93 | 5 | 28 | |||
| ưְ¸B/‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | |||||||||
| 27 | ƒ‹ƒyEƒAƒLƒm | ƒƒLƒVƒR | › | 6‚q‚s‚j‚n | 10 | 30 | ||||
| WBO¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | |||||||||
| 28 | ƒnƒCƒEƒŠƒ„ƒlƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 1 | 7‚q‚s‚j‚n | 94 | 7 | 25 | ||
| 29 | ƒTƒ“ƒgƒXEƒJƒ‹ƒhƒi | Ìß´ÙÄØº | › | 2 | 12‚q”»’è | 11 | 9 | |||
| 30 | ƒTƒ“ƒgƒXEƒJƒ‹ƒhƒi | Ìß´ÙÄØº | › | 3 | 12‚q”»’è | 95 | 2 | 3 | ||
| 31 | ƒWƒƒƒ“ƒtƒ‰ƒ“ƒREƒƒbƒV | “Æ | ¢ | 12‚qNC | 5 | 17 | ||||
| WBO¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤À | Š×—Ž | |||||||||
| WBO¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤À | •œŠˆ | |||||||||
| 32 | ƒ|[ƒ‹EƒWƒ‡[ƒ“ƒY | ‰p‘ | œ | 12‚q”»’è | 11 | 22 | ||||
| WBO¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤À | Š×—Ž | |||||||||
| 33 | ƒs[ƒ^[Eƒxƒiƒ“ƒVƒI | ƒuƒ‰ƒWƒ‹ | œ | 10‚q”»’è | 96 | 6 | 15 | |||
| 34 | ƒCƒ^ƒEƒƒU | ˆŸ | › | 10‚q”»’è | 10 | 4 | ||||
| 35 | ƒVƒ‹ƒrƒIEƒuƒ‰ƒ“ƒR | ƒCƒ^ƒŠƒA | œ | 12‚q”»’è | 97 | 2 | 14 | |||
| WBU¢ŠEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤À | ’§í | |||||||||
| 36 | ƒ_ƒŠƒ‹Eƒ‰ƒtƒBƒ“ | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 3 | 14 | ||||
| 37 | ƒWƒƒƒ“ƒtƒ‰ƒ“ƒREƒƒbƒV | “Æ | › | 12‚q”»’è | 5 | 21 | ||||
| WBU¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | |||||||||
| 38 | ƒSƒhƒtƒŠ[EƒjƒƒƒJƒi | ƒEƒKƒ“ƒ_ | › | 1 | 11‚q‚s‚j‚n | 8 | 29 | |||
| 39 | ƒWƒ…ƒŠƒAƒ“EƒWƒƒƒNƒ\ƒ“ | ÊÞ°¼ÞÝ”“‡ | › | 2 | 9‚q‚j‚n | 98 | 1 | 23 | ||
| 40 | ƒrƒ“ƒZƒ“ƒgEƒ‚[ƒ[ƒX | •Ä‘ | › | 5‚q‚j‚n | 00 | 6 | 30 | |||
| 41 | ƒJƒVƒ€EƒIƒEƒ} | ƒEƒKƒ“ƒ_ | œ | 10‚q”»’è | 01 | 9 | 7 | |||
| 42 | ƒƒCƒhEƒWƒ‡ƒZƒt | •Ä‘ | › | 5‚q‚s‚j‚n | 02 | 3 | 29 | |||
| NBA¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | |||||||||
| 43 | ƒgƒj[EƒoƒfƒA | ƒJƒiƒ_ | › | 4‚q‚s‚j‚n | 7 | 19 | ||||
| 44 | ƒzƒZEƒVƒoƒ^Eƒtƒ[ƒŒƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 10‚q”»’è | 12 | 6 | ||||
| 45 | ƒuƒƒ“ƒREƒ}ƒbƒJ[ƒg | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 03 | 4 | 25 | |||
| 46 | ƒ}ƒCƒPƒ‹EƒŒƒ‹ƒ} | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 9 | 5 | ||||
| 47 | ƒtƒŠƒIEƒKƒ‹ƒVƒA | ƒLƒ…[ƒo | › | 1‚q‚s‚j‚n | 04 | 3 | 5 | |||
| 48 | ƒJƒ‹ƒƒXEƒ{ƒzƒ‹ƒPƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 6‚q‚s‚j‚n | 6 | 5 | ||||
| IBF¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | |||||||||
| 49 | ƒJƒVƒ€EƒIƒEƒ} | ƒEƒKƒ“ƒ_ | œ | 12‚q”»’è | 10 | 2 | ||||
| IBF¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Š×—Ž | |||||||||
| 50 | ƒAƒCƒNEƒNƒH[ƒeƒB | ƒK[ƒi | œ | 10‚q”»’è | 05 | 6 | 18 | |||
| 51 | ƒtƒ@ƒ“EƒJƒ‹ƒƒXEƒJƒ“ƒfƒ | ºÛÝËÞ± | › | 10‚q”»’è | 06 | 4 | 5 | |||
| 52 | ƒeƒfƒBEƒŠ[ƒh | ¼Þ¬Ï²¶/•Ä‘ | › | 12‚q‚s‚j‚n | 8 | 9 | ||||
| 53 | ƒGƒhƒDƒAƒ‹ƒhEƒTƒ“ƒ`ƒFƒX | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 07 | 2 | 16 | |||
| 54 | ƒRƒŠ[EƒXƒsƒ“ƒNƒX | •Ä‘ | › | 12‚q”»’è | 08 | 3 | 27 | |||
| IBF¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Šl“¾ | |||||||||
| 55 | ƒ|[ƒ‹EƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX | •Ä‘ | œ | 8‚q‚s‚j‚n | 11 | 29 | ||||
| WBO¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰Žb’艤ÀŒˆ’èí | ’§í | |||||||||
| IBF¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | •Ôã | |||||||||
2002/03/30@XV
2002/06/10@XV
2002/12/06@XV
2003/08/01@XV
2003/10/23@XV
2004/04/15@XV
2004/06/06@XV
2004/11/04@XV
2005/07/21@XV
2006/05/17@XV
2006/11/14@XV
2007/03/21@XV
2008/05/11@XV
2008/12/10@XV