| WBC/Continental-America/ƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| IBA/Inter-Continental/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ‘æ19‘ãWBA¢ŠE‚rEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| WBC/Continental-America/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ƒNƒ‰ƒŒƒ“ƒXEƒAƒ_ƒ€ƒXi•Ä‘j | |||||||||
| CLARENCE ADAMS | |||||||||
| 56í44Ÿi21‚j‚nj7”s4•ª1‚m‚b | |||||||||
| 1 | ƒWƒ~[Eƒuƒ‰ƒbƒN | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 90 | 4 | 3 | ||
| 2 | ƒWƒ‡ƒ“ƒj[EƒqƒMƒ“ƒX | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 4 | 16 | |||
| 3 | ƒVƒhEƒ~ƒ‰[ | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 5 | 1 | |||
| 4 | ƒJƒCƒREƒƒhƒŠƒQƒX | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 6 | 22 | |||
| 5 | ƒEƒBƒŠƒAƒ€EƒVƒ‡ƒ‰[ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 8 | 7 | |||
| 6 | ƒzƒƒEƒMƒ…ƒGƒ‹ | ƒƒLƒVƒR | › | 2‚q‚s‚j‚n | 9 | 7 | |||
| 7 | ƒzƒZEƒJƒXƒgƒ | •Ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 11 | 1 | |||
| 8 | ƒfƒrƒbƒhEƒƒ“ƒO | •Ä‘ | › | 2‚q‚s‚j‚n | 12 | 6 | |||
| 9 | ƒWƒ…ƒŠƒAƒ“Eƒtƒ[ƒŒƒX | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 12 | 14 | |||
| 10 | ƒgƒj[EƒyƒŒƒX | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 91 | 2 | 8 | ||
| 11 | ƒgƒj[EƒyƒŒƒX | •Ä‘ | ¢ | 2‚q•‰ˆø•ª | 3 | 1 | |||
| 12 | ƒOƒAƒ_ƒ‹[ƒvEƒoƒ‰ƒ„ƒX | •Ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 4 | 11 | |||
| 13 | ƒK[ƒŠ[EƒXƒyƒ“ƒT[ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 5 | 9 | |||
| 14 | ƒƒCEƒVƒ“ƒvƒ\ƒ“ | •Ä‘ | › | 3‚q‚s‚j‚n | 6 | 15 | |||
| 15 | ƒGƒŠƒVƒIEƒƒVƒA | •Ä‘ | › | 1‚q‚s‚j‚n | 7 | 6 | |||
| 16 | ƒlƒ‹ƒ\ƒ“EƒKƒ‹ƒVƒA | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 7 | 22 | |||
| 17 | ƒŠ[EƒJ[ƒOƒ‹ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 8 | 16 | |||
| 18 | ƒ}[ƒeƒBƒ“EƒIƒRƒ | ƒƒLƒVƒR | › | 1‚q‚j‚n | 9 | 9 | |||
| 19 | ƒ}[ƒeƒBƒ“EƒJƒƒhƒiƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 10‚q”»’è | 10 | 14 | |||
| 20 | ƒ}ƒŠƒIEƒƒTƒm | ƒƒLƒVƒR | › | 3‚q‚s‚j‚n | 11 | 12 | |||
| 21 | ƒ}[ƒeƒBƒ“Eƒ‹ƒƒxƒ‰ | •Ä‘ | › | 1‚q‚s‚j‚n | 12 | 9 | |||
| 22 | ƒWƒ…ƒAƒ“EƒyƒŒƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 1‚q‚s‚j‚n | 92 | 1 | 21 | ||
| 23 | ƒAƒ‹ƒeƒŠƒIEƒiƒp | •Ä‘ | › | 4‚q‚s‚j‚n | 3 | 13 | |||
| 24 | ƒnƒrƒGƒ‹EƒfƒBƒAƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 12‚q”»’è | 4 | 4 | |||
| WBC/CA/ƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 25 | ƒ‰ƒ“ƒlƒ‹Eƒh[ƒ‹ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 6 | 26 | |||
| 26 | ƒ_ƒŠƒ‹EƒW[ƒ“ƒY | •Ä‘ | › | 6‚q‚s‚j‚n | 9 | 12 | |||
| 27 | ƒKƒuƒŠƒGƒ‹Eƒxƒ‹ƒiƒ‹ | ƒƒLƒVƒR | › | 8‚q”»’è | 12 | 2 | |||
| 28 | ƒIƒ‹ƒ‰ƒ“ƒhEƒJƒjƒUƒŒƒX | •Ä‘ | œ | 11‚q‚s‚j‚n | 93 | 3 | 27 | ||
| IBF¢ŠEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 29 | ƒtƒ‰ƒ“ƒL[EƒgƒŒƒh | •Ä‘ | œ | 4‚q‚s‚j‚n | 11 | 10 | |||
| 30 | ƒWƒFƒtEƒgƒŠƒ“ƒuƒ‹ | •Ä‘ | œ | 6‚q‚s‚j‚n | 94 | 2 | 25 | ||
| 31 | ƒWƒ~[Eƒuƒ‰ƒbƒN | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 8 | 2 | |||
| 32 | ƒWƒ‡ƒGƒ‹EƒƒhƒŠƒQƒX | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 10 | 15 | |||
| 33 | ƒgƒ~[Eƒo[ƒNƒX | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 11 | 2 | |||
| 34 | ƒCƒTƒKƒjEƒv[ƒ}[ | ”ä‘ | › | 10‚q”»’è | 95 | 1 | 6 | ||
| 35 | ƒGƒhƒEƒBƒ“EƒTƒ“ƒ^ƒi | ƒhƒ~ƒjƒJ | ¢ | 10‚qˆø•ª | 4 | 7 | |||
| 36 | ƒtƒFƒŠƒyEƒKƒ‹ƒVƒA | ƒƒLƒVƒR | › | 10‚q”»’è | 6 | 13 | |||
| 37 | ƒPƒrƒ“EƒPƒŠ[ | •Ä‘ | ¢ | 12‚qˆø•ª | 9 | 9 | |||
| WBU¢ŠEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | ’§í | ||||||||
| 38 | ƒŒƒIƒ“EƒƒVƒGƒ‹ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 96 | 2 | 18 | ||
| 39 | ƒJƒCƒmEƒƒhƒŠƒQƒX | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 97 | 7 | 14 | ||
| 40 | ƒ}ƒCƒNEƒWƒ…ƒAƒŒƒX | •Ä‘ | › | 12‚q”»’è | 8 | 3 | |||
| IBA/IN/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 41 | ƒŠ[EƒJ[ƒOƒ‹ | •Ä‘ | › | 1‚q‚s‚j‚n | 11 | 14 | |||
| 42 | ƒƒxƒ‹ƒgEƒrƒ‰ƒŠ[ƒ‹ | ƒƒLƒVƒR | › | 10‚q”»’è | 11 | 21 | |||
| 43 | ƒŠ[EƒJ[ƒOƒ‹ | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 99 | 4 | 16 | ||
| 44 | ƒAƒŠƒXƒeƒbƒhEƒNƒŒƒCƒgƒ“ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 11 | 26 | |||
| 45 | ƒlƒXƒg[ƒ‹EƒKƒ‹ƒT | ƒƒLƒVƒR | › | 12‚q”»’è | 00 | 3 | 4 | ||
| WBA¢ŠE‚rEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤À | Šl“¾ | ||||||||
| 46 | ƒAƒ“ƒhƒŒƒXEƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX | •Ä‘ | › | 1 | 6‚q‚s‚j‚n | 8 | 5 | ||
| 47 | ƒCƒoƒ“EƒAƒ‹ƒoƒŒƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 2 | 12‚q”»’è | 01 | 3 | 23 | |
| WBA¢ŠE‚rEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤À | ”’D | 7 | 6 | ||||||
| 48 | ƒ|[ƒŠ[EƒAƒ„ƒ‰ | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 8 | 4 | |||
| IBO¢ŠE‚iEƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | ’§í | ||||||||
| 49 | ƒ|[ƒŠ[EƒAƒ„ƒ‰ | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 02 | 2 | 23 | ||
| IBO¢ŠE‚iEƒtƒFƒU[‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 50 | ƒOƒfƒBEƒGƒXƒpƒ_ƒXE‚i‚’ | ƒƒLƒVƒR | œ | 12‚q”»’è | 11 | 16 | |||
| WBC/CA/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | ’§í | ||||||||
| 51 | ƒ}ƒkƒGƒ‹EƒZƒyƒ_ | •Ä‘ | ¢ | 4‚q•‰ˆø•ª | 03 | 7 | 1 | ||
| 52 | ƒAƒ‹ƒ}ƒ“ƒhEƒRƒ‹ƒhƒo | ƒpƒiƒ} | › | 8‚q”»’è | 06 | 10 | 20 | ||
| 53 | ƒfƒrƒbƒhEƒ}ƒ‹ƒ`ƒlƒX | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 07 | 5 | 23 | ||
| WBC/CA/ƒtƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 54 | ƒwƒXƒXEƒTƒ‹ƒoƒhƒ‹EƒyƒŒƒX | ºÛÝËÞ± | ¢ | 4‚q‚m‚b | 08 | 6 | 7 | ||
| 55 | ƒAƒŒƒbƒNƒXEƒoƒo | ƒK[ƒi | › | 8‚q‚s‚j‚n | 09 | 6 | 12 | ||
| 56 | ƒGƒfƒ‹Eƒ‹ƒCƒX | ƒƒLƒVƒR | œ | 4‚q‚s‚j‚n | 10 | 2 | 19 | ||
| NABA–k•ătƒFƒU[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | ’§í | ||||||||
2002/02/25@XV
2002/12/01@XV
2003/08/01@XV
2006/11/14@XV
2007/09/12@XV
2008/09/01@XV
2009/09/12@XV
2010/03/31@XV