| WBA¢ŠEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||
| WBA¢ŠEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||
| ƒJƒIƒR[EƒMƒƒƒ‰ƒNƒV[iƒ^ƒCj | ||||||||
| KHAOKOR GALAXY | ||||||||
| 26í24Ÿi19‚j‚nj2”s | ||||||||
| 1 | ƒNƒƒ“ƒiƒƒ“EƒTƒƒbƒgƒƒŠ[ | ƒ^ƒC | › | 3‚q‚j‚n | 85 | 10 | 9 | |
| 2 | ·¬¯ÄÁ¬²¥·¬¯Ä¿ÝÀÔ | ƒ^ƒC | › | 3‚q‚j‚n | 10 | 30 | ||
| 3 | ƒ‰ƒNƒ`ƒƒƒCEƒLƒƒƒbƒgƒ\ƒ“ƒ^ƒ„ | ƒ^ƒC | › | 6‚q”»’è | 11 | 27 | ||
| 4 | ƒiƒ“Eƒ\[Eƒ`ƒoƒ^ƒi | ƒ^ƒC | › | 4‚q‚j‚n | 86 | 1 | 8 | |
| 5 | ƒpƒ“ƒ`ƒƒƒCEƒLƒƒƒbƒgƒ\ƒ“ƒ^ƒ„ | ƒ^ƒC | › | 2‚q‚j‚n | 2 | 18 | ||
| 6 | ƒi[ƒJƒ‰[ƒgEƒLƒƒƒbƒgƒ\ƒ“ƒ^ƒ„ | ƒ^ƒC | › | 6‚q”»’è | 3 | 26 | ||
| 7 | ƒTƒNƒ`ƒƒƒCEƒLƒƒƒbƒgƒ\ƒ“ƒ^ƒ„ | ƒ^ƒC | › | 5‚q‚j‚n | 6 | 11 | ||
| 8 | ƒNƒƒ“ƒgƒmƒCEƒVƒXƒ€ƒmƒ“ | ƒ^ƒC | › | 4‚q‚j‚n | 7 | 9 | ||
| 9 | ƒi[ƒJƒ‰[ƒgEƒLƒƒƒbƒgƒ\ƒ“ƒ^ƒ„ | ƒ^ƒC | › | 5‚q‚j‚n | 8 | 13 | ||
| 10 | ƒVƒ“ƒmƒCEƒVƒ“ƒOƒ‹ƒgƒ“ | ƒ^ƒC | › | 5‚q‚j‚n | 9 | 25 | ||
| 11 | ”öè@Œbˆê | ƒIƒUƒ€ | › | 10‚q”»’è | 87 | 1 | 14 | |
| 12 | ŽÔ@—´–ž | ŠØ‘ | › | 6‚q‚s‚j‚n | 4 | 5 | ||
| 13 | ƒxƒ“EƒJƒpƒOƒmƒ“ | ”ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 5 | 17 | ||
| 14 | ƒgƒj[Eƒuƒ‹[ƒCƒbƒg | •Ä‘ | › | 8‚q‚s‚j‚n | 6 | 25 | ||
| 15 | ƒ‰ƒbƒZƒ‹EƒtƒBƒ“ | ‹ | › | 3‚q‚j‚n | 9 | 6 | ||
| 16 | ƒRƒ“ƒXƒ^ƒ“ƒVƒIEƒ_ƒ“ƒOƒ‰ | ”ä‘ | › | 4‚q‚j‚n | 10 | 12 | ||
| 17 | ŽÔ@“l•Ÿ | ŠØ‘ | › | 2‚q‚j‚n | 12 | 14 | ||
| 18 | ƒEƒBƒ‹ƒtƒŒƒhEƒoƒXƒPƒX | Ìß´ÙÄØº | › | 12‚q”»’è | 88 | 5 | 9 | |
| WBA¢ŠEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤À | Šl“¾ | |||||||
| 19 | •¶@¬‹g | ŠØ‘ | œ | 6‚q•‰”»’è | 8 | 14 | ||
| WBA¢ŠEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤À | Š×—Ž | |||||||
| 20 | ƒWƒ‡ƒ“Eƒ}ƒeƒBƒGƒ“ƒU | ”ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 9 | 12 | ||
| 21 | ƒzƒ‹ƒwEƒƒhƒŠƒQƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 8‚q‚j‚n | 11 | 9 | ||
| 22 | äï@Œ›š | ŠØ‘ | › | 3‚q‚j‚n | 89 | 1 | 15 | |
| 23 | ƒmƒGƒ‹EƒRƒ‹ƒlƒŠƒI | ”ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 2 | 19 | ||
| 24 | ƒXƒs[ƒfƒB@‹e’n | ƒJƒƒC | › | 3‚q‚j‚n | 4 | 24 | ||
| 25 | •¶@¬‹g | ŠØ‘ | › | 12‚q”»’è | 7 | 9 | ||
| WBA¢ŠEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤À | ’D‰ñ | |||||||
| 26 | ƒ‹ƒCƒVƒgEƒGƒXƒsƒmƒT | ”ä‘ | œ | 1‚q‚j‚n | 10 | 18 | ||
| WBA¢ŠEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤À | Š×—Ž | |||||||
2003/05/19@XV