| IBA/Continental/‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| NABO–k•ăEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| USBA‘S•ăEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| WBA/Fedelatin/ƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ‘æ8‘ãIBF¢ŠEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ‘æ29‘ãWBC¢ŠEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| WBA¢ŠEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰US‰¤ŽÒ/UNDISPUTED CHAMPION | |||||||||
| ‘æ19‘ãIBF¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ‘æ21‘ãIBF¢ŠE‚iEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ƒRƒŠ[EƒXƒsƒ“ƒNƒXi•Ä‘j | |||||||||
| Cory Spinks | |||||||||
| 44í38Ÿi10‚j‚nj6”s | |||||||||
| 1 | ƒwƒNƒ^[EƒŒƒOƒ[ | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 97 | 11 | 21 | ||
| 2 | ƒfƒrƒbƒhEƒ^[ƒi[ | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 12 | 2 | |||
| 3 | ƒWƒ€EƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX | •Ä‘ | › | 2‚q‚s‚j‚n | 98 | 1 | 23 | ||
| 4 | ƒ‰ƒ‚ƒ“EƒuƒLƒƒƒiƒ“ | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 2 | 3 | |||
| 5 | ƒJƒ‹ƒƒXEƒiƒoƒŒƒX | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 3 | 19 | |||
| 6 | ƒAƒ“ƒhƒŒEƒnƒEƒ\ƒl | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 4 | 7 | |||
| 7 | ƒAƒ“ƒgƒjƒIEƒSƒ“ƒUƒŒƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 4‚q”»’è | 5 | 16 | |||
| 8 | ƒŒƒW[EƒXƒgƒŠƒbƒNƒ‰ƒ“ƒh | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 6 | 2 | |||
| 9 | ƒAƒuƒ‰ƒnƒ€Eƒuƒ‹[ƒm | Ìß´ÙÄØº | › | 6‚q”»’è | 6 | 14 | |||
| 10 | ƒNƒŠƒtƒgƒ“EƒEƒbƒY | •Ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 8 | 4 | |||
| 11 | ƒ‹ƒyEƒXƒAƒ\ | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 9 | 8 | |||
| 12 | ƒPƒ“Eƒ_[ƒnƒ“ | •Ä‘ | › | 4‚q‚s‚j‚n | 10 | 1 | |||
| 13 | ƒ}ƒCƒNEƒN[ƒŠ[ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 10 | 6 | |||
| 14 | ƒAƒ“ƒgƒjƒIEƒfƒBƒAƒX | ƒƒLƒVƒR | œ | 12‚q”»’è | 12 | 12 | |||
| IBA¢ŠEJ¥³ªÙÀ°‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 15 | ƒ‰ƒŠ[EƒPƒj[ | •Ä‘ | › | 6‚q”½‘¥ | 99 | 3 | 2 | ||
| 16 | ƒWƒ‡ƒ“EƒXƒ`ƒ…ƒ[ƒg | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 3 | 11 | |||
| 17 | ƒPƒ“Eƒ}ƒkƒGƒ‹ | •Ä‘ | › | 2‚q‚s‚j‚n | 4 | 3 | |||
| 18 | ƒeƒfƒBEƒ[ƒX | ƒJƒiƒ_ | › | 6‚q”»’è | 4 | 22 | |||
| 19 | ƒ}[ƒNEƒn[ƒ‚ƒ“ | •Ä‘ | › | 9‚q‚j‚n | 5 | 17 | |||
| IBA/CO/J¥³ªÙÀ°‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 20 | ƒƒhƒ‹ƒtƒHEƒSƒƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 8‚q”»’è | 6 | 11 | |||
| 21 | ƒo[ƒfƒ‹EƒXƒ~ƒX | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 7 | 12 | |||
| 22 | ƒTƒ€EƒXƒp[ƒNƒ}ƒ“ | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 11 | 26 | |||
| 23 | ƒPƒ“Eƒ}ƒkƒGƒ‹ | •Ä‘ | › | 3‚q‚s‚j‚n | 00 | 1 | 18 | ||
| 24 | ƒzƒ‹ƒwEƒoƒJ | ƒƒLƒVƒR | › | 7‚q‚s‚j‚n | 9 | 17 | |||
| NABO–k•ijªÙÀ°‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 25 | ƒGƒhƒK[Eƒ‹ƒCƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 10‚q”»’è | 11 | 17 | |||
| 26 | ƒ‹ƒCƒXEƒoƒXƒPƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 10‚q”»’è | 12 | 15 | |||
| 27 | ƒfƒjƒXEƒAƒŒƒ“ | •Ä‘ | › | 2‚q‚s‚j‚n | 01 | 2 | 23 | ||
| 28 | ƒŒƒi[ƒhEƒ^ƒEƒ“ƒ[ƒ“ƒg | •Ä‘ | › | 4‚q•‰”»’è | 3 | 23 | |||
| NABO–k•ijªÙÀ°‹‰‰¤À | •Ôã | 4 | |||||||
| 29 | ƒ‰ƒŠ[Eƒ}[ƒNƒX | •Ä‘ | › | 12‚q”»’è | 8 | 17 | |||
| USBA‘S•ijªÙÀ°‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 30 | ƒ`ƒƒ[ƒ‹ƒYEƒ[ƒh | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 12 | 6 | |||
| 31 | ƒ~ƒP[ƒŒEƒsƒbƒ`ƒŠ[ƒŠƒ‡ | ˆÉ | œ | 12‚q”»’è | 02 | 4 | 13 | ||
| IBF¢ŠE³ªÙÀ°‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | ’§í | ||||||||
| 32 | ƒ‰ƒtƒ@ƒGƒ‹Eƒsƒlƒ_ | ºÛÝËÞ± | › | 7‚q•‰”»’è | 8 | 23 | |||
| WBA/LA/³ªÙÀ°‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| WBA/LA/³ªÙÀ°‹‰‰¤À | •Ôã | 03 | 2 | ||||||
| 33 | ƒ~ƒP[ƒŒEƒsƒbƒ`ƒŠ[ƒŠƒ‡ | ˆÉ | › | 12‚q”»’è | 3 | 22 | |||
| IBF¢ŠE³ªÙÀ°‹‰‰¤À | Šl“¾ | ||||||||
| 34 | ƒŠƒJƒ‹ƒhEƒ}ƒˆƒ‹ƒK | ƶ׸ޱ | › | 1 | 12‚q”»’è | 12 | 13 | ||
| WBA¢ŠE³ªÙÀ°‹‰UF‰¤À | Šl“¾ | ||||||||
| WBC¢ŠE³ªÙÀ°‹‰‰¤À | Šl“¾ | ||||||||
| WBA¢ŠE³ªÙÀ°‹‰US‰¤À | ”F’è | ||||||||
| 35 | ƒUƒuEƒWƒ…ƒ_[ | •Ä‘ | › | 2E1E1 | 12‚q”»’è | 04 | 4 | 10 | |
| 36 | ƒ~ƒQƒ‹EƒAƒ“ƒwƒ‹EƒSƒ“ƒUƒŒƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 3E2E2 | 12‚q”»’è | 9 | 4 | ||
| 37 | ƒUƒuEƒWƒ…ƒ_[ | •Ä‘ | œ | 9‚q‚s‚j‚n | 05 | 2 | 5 | ||
| WBC¢ŠE³ªÙÀ°‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
| WBA¢ŠE³ªÙÀ°‹‰US‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
| IBF¢ŠE³ªÙÀ°‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
| 38 | ƒƒ}ƒ“EƒJƒ‹ƒ}ƒVƒ“ | ƒƒVƒA | › | 12‚q”»’è | 06 | 7 | 8 | ||
| IBF¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Šl“¾ | ||||||||
| 39 | ƒƒhƒj[EƒWƒ‡[ƒ“ƒY | •Ä‘ | › | 1 | 12‚q”»’è | 07 | 2 | 3 | |
| 40 | ƒWƒƒ[ƒƒCƒ“Eƒe[ƒ‰[ | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 5 | 19 | |||
| WBC¢ŠEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| WBO¢ŠEƒ~ƒhƒ‹‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 41 | ƒo[ƒmƒ“EƒtƒBƒŠƒbƒvƒX | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 08 | 3 | 27 | ||
| IBF¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
| 42 | ƒfƒAƒ“ƒhƒ‹Eƒ‰ƒeƒBƒ‚ƒA | •Ä‘ | › | 12‚q”»’è | 09 | 4 | 24 | ||
| IBF¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 43 | ƒR[ƒlƒŠƒAƒXEƒoƒ“ƒhƒŒƒCƒW | •Ä‘ | œ | 5‚q‚s‚j‚n | 10 | 8 | 7 | ||
| IBF¢ŠE‚rEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
| 44 | ƒVƒƒƒL[ƒ‹EƒAƒVƒƒƒ“ƒeƒB | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 11 | 6 | 25 | ||
2003/04/03@ŒöŠJ
2003/12/16@XV
2004/04/15@XV
2004/09/23@XV
2005/02/13@XV
2006/08/08@XV
2007/02/10@XV
2007/09/12@XV
2008/05/11@XV
2009/05/15@XV
2010/08/09@XV
2011/07/09@XV