| ‘æ3‘ãIBF¢ŠE‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||
| ƒWƒ‡[Eƒ}ƒ“ƒŠ[i•Ä‘j | ||||||||
| JOE MANLEY | ||||||||
| 39í29Ÿi14‚j‚nj8”s2•ª | ||||||||
| 1 | ƒ}ƒEƒŠEƒTƒ‹ƒJƒ“ | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 81 | 12 | 26 | |
| 2 | ƒeƒŠ[Eƒoƒgƒ‰[ | •Ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 82 | 2 | 9 | |
| 3 | ƒZƒhƒŠƒbƒNEƒo[ƒNƒŒ[ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 3 | 16 | ||
| 4 | ƒfƒrƒbƒhEƒuƒ‰ƒEƒ“ | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 4 | 1 | ||
| 5 | ƒWƒF[ƒ€ƒXEƒVƒ“ƒOƒ‹ƒgƒ“ | •Ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 4 | 20 | ||
| 6 | ƒ}ƒCƒNEƒuƒ‰ƒ“ƒg | •Ä‘ | › | 6‚q‚j‚n | 5 | 18 | ||
| 7 | ƒJƒ‹ƒƒXEƒTƒ“ƒ^ƒi | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 7 | 18 | ||
| 8 | ƒAƒ‹ƒcƒEƒŒƒIƒ“ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 9 | 14 | ||
| 9 | ƒnƒŠ[EƒAƒŠ[ƒˆ | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 10 | 30 | ||
| 10 | ƒAƒ‹EƒJ[ƒ^[ | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 83 | 1 | 6 | |
| 11 | ƒg[ƒ}ƒXEƒx[ƒJ[ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 3 | 31 | ||
| 12 | ƒOƒŒƒ“Eƒo[ƒlƒbƒg | •Ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 7 | 5 | ||
| 13 | ƒ_[ƒŒƒ‹Eƒ~ƒbƒ`ƒFƒ‹ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 7 | 29 | ||
| 14 | ƒAƒ‹EƒJ[ƒ^[ | •Ä‘ | › | 7‚q‚j‚n | 8 | 29 | ||
| 15 | ƒW[ƒ“Eƒnƒbƒ`ƒƒ[ | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 11 | 12 | ||
| 16 | ƒ{ƒr[EƒWƒ‡ƒ“ƒ\ƒ“ | •Ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 84 | 2 | 7 | |
| 17 | ƒZƒT[ƒ‹EƒOƒXƒ}ƒ“ | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 3 | 13 | ||
| 18 | ƒAƒ“ƒhƒŒEƒEƒBƒ“ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 4 | 27 | ||
| 19 | ƒeƒŠ[EƒEƒBƒeƒJ[ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 5 | 25 | ||
| 20 | ƒrƒNƒgƒ‹EƒoƒrƒƒjƒA | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 6 | 29 | ||
| 21 | ƒ`ƒƒ[ƒŠ[EƒAƒŒƒ“ | •Ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 9 | 26 | ||
| 22 | ƒeƒŠ[EƒEƒBƒeƒJ[ | •Ä‘ | › | 7‚q‚j‚n | 12 | 14 | ||
| 23 | ƒtƒŒƒfƒBEƒyƒ“ƒfƒ‹ƒgƒ“ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 85 | 2 | 5 | |
| 24 | ƒƒj[EƒV[ƒ‹ƒY | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 3 | 25 | ||
| NABF–k•Ä‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | ’§í | |||||||
| 25 | ƒWƒ‡[ƒWEƒuƒ‰ƒEƒ“ | •Ä‘ | › | 7‚q‚j‚n | 7 | 10 | ||
| 26 | ƒQ[ƒŠ[Eƒqƒ“ƒgƒ“ | •Ä‘ | ¢ | 12‚qˆø•ª | 8 | 23 | ||
| USBA‘S•Ä‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | ’§í | |||||||
| 27 | ƒtƒ‰ƒ“ƒNEƒ‚ƒ“ƒSƒƒŠ[ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 11 | 21 | ||
| 28 | ƒnƒ[ƒhEƒf[ƒrƒX | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 86 | 2 | 28 | |
| 29 | ƒTƒ~[Eƒ„ƒ“ƒO | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 7 | 26 | ||
| 30 | ƒQ[ƒŠ[Eƒqƒ“ƒgƒ“ | •Ä‘ | › | 10‚q‚j‚n | 10 | 30 | ||
| IBF¢ŠE‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Šl“¾ | |||||||
| 31 | ƒeƒŠ[Eƒ}[ƒVƒ… | •Ä‘ | œ | 10‚q‚j‚n | 87 | 3 | 4 | |
| IBF¢ŠE‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Š×—Ž | |||||||
| 32 | ƒ}[ƒ`ƒ“EƒLƒƒX | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 6 | 14 | ||
| 33 | ƒfƒNƒXƒ^[EƒXƒ~ƒX | •Ä‘ | œ | 2‚q‚j‚n | 88 | 1 | 23 | |
| 34 | ƒ‹ƒCƒXEƒ‚ƒ‰ | •Ä‘ | ¢ | 8‚qˆø•ª | 8 | 13 | ||
| 35 | ƒŒƒCEƒKƒXƒeƒ‰ƒ€ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 10 | 27 | ||
| 36 | ƒƒŒƒgEƒKƒ‹ƒT | •Ä‘ | œ | 7‚q‚j‚n | 89 | 1 | 25 | |
| 37 | ƒwƒ“ƒŠ[EƒAƒiƒ„ | •Ä‘ | œ | 5‚q‚j‚n | 6 | 17 | ||
| 38 | ƒhƒj[Eƒv[ƒ‹ | ƒJƒiƒ_ | › | 10‚q”»’è | 9 | 20 | ||
| 39 | ƒWƒF[ƒ€ƒXEƒ}ƒNƒK[ƒg | •Ä‘ | œ | 9‚q‚s‚j‚n | 11 | 24 | ||
2003/02/01@XV