| ‘æ2‘ãIBF¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| WBC/Continental-America/ƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ƒnƒŠ[EƒAƒ[ƒˆi•Ä‘j | |||||||||
| HARRY ARROYO | |||||||||
| 51í40Ÿi29‚j‚nj11”s | |||||||||
| 1 | ƒfƒCƒ‹EƒS[ƒhƒ“ | •Ä‘ | › | 4‚q‚s‚j‚n | 80 | 9 | 30 | ||
| 2 | ƒWƒFƒV[EƒWƒƒƒNƒ\ƒ“ | •Ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 12 | 16 | |||
| 3 | ƒeƒBƒ€Eƒ}[ƒtƒB[ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 81 | 8 | 15 | ||
| 4 | ƒL[ƒ“Eƒ}ƒMƒ‹ | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 10 | 21 | |||
| 5 | ƒŒƒIƒ“EƒK[ƒhƒi[ | •Ä‘ | › | 6‚q‚s‚j‚n | 10 | 29 | |||
| 6 | ƒPƒj[EƒxƒCƒgƒ“ | •Ä‘ | › | 1‚q‚s‚j‚n | 12 | 23 | |||
| 7 | ƒƒxƒ‹ƒgEƒ€ƒjƒ‡ƒX | •Ä‘ | › | 3‚q‚s‚j‚n | 12 | 29 | |||
| 8 | ƒuƒ‰ƒXEƒfƒVƒƒƒ“ | ƒhƒ~ƒjƒJ | › | 6‚q”»’è | 82 | 1 | 26 | ||
| 9 | ƒuƒ‹[ƒXEƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒY | •Ä‘ | › | 5‚q‚s‚j‚n | 3 | 13 | |||
| 10 | ƒTƒ€EƒK[ƒrƒ“ | •Ä‘ | › | 6‚q‚s‚j‚n | 3 | 17 | |||
| 11 | ƒOƒŒƒOEƒ„ƒ“ƒO | •Ä‘ | › | 4‚q‚s‚j‚n | 4 | 17 | |||
| 12 | ƒƒo[ƒgEƒ€[ƒfƒB | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 4 | 28 | |||
| 13 | ƒ}ƒCƒNEƒAƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“ | •Ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 5 | 27 | |||
| 14 | ƒ|[ƒ‹EƒzƒbƒWƒX | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 7 | 8 | |||
| 15 | ƒPƒrƒ“EƒI[ƒXƒ`ƒ“ | •Ä‘ | › | 5‚q‚j‚n | 7 | 24 | |||
| 16 | ƒA[ƒj[EƒEƒFƒ‹ƒX | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 8 | 30 | |||
| 17 | ƒWƒ‡[Eƒ}ƒ“ƒŠ[ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 10 | 30 | |||
| 18 | ƒPƒ‹ƒrƒ“Eƒ‰ƒ€ƒLƒ“ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 83 | 2 | 12 | ||
| 19 | ƒƒxƒ‹ƒgƒKƒ‹ƒVƒA | •Ä‘ | › | 2‚q‚s‚j‚n | 4 | 3 | |||
| 20 | ƒg[ƒ}ƒXEƒ`ƒƒƒxƒX | •Ä‘ | › | 9‚q‚s‚j‚n | 6 | 15 | |||
| 21 | ƒXƒeƒB[ƒuEƒqƒŠƒƒ[ƒh | •Ä‘ | › | 5‚q‚s‚j‚n | 10 | 6 | |||
| 22 | ƒ_ƒj[EƒGƒCƒuƒŠ[ | •Ä‘ | › | 9‚q‚s‚j‚n | 10 | 20 | |||
| 23 | ƒƒrƒ“EƒuƒŒ[ƒN | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 84 | 1 | 14 | ||
| 24 | Á¬°Ø°¥Á°Á®¥ÌÞ×³Ý | •Ä‘ | › | 14‚q‚s‚j‚n | 4 | 15 | |||
| IBF¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤À | Šl“¾ | ||||||||
| 25 | ƒ`ƒƒ[ƒŠ[Eƒuƒ‰ƒEƒ“ | •Ä‘ | › | 1 | 8‚q‚s‚j‚n | 9 | 1 | ||
| 26 | ƒeƒŒƒ“ƒXEƒAƒŠ | ƒKƒCƒAƒi | › | 2 | 11‚q‚j‚n | 85 | 1 | 12 | |
| 27 | ƒWƒ~[Eƒ|[ƒ‹ | •Ä‘ | œ | 13‚q‚j‚n | 4 | 6 | |||
| IBF¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
| 28 | ƒTƒ~[EƒtƒFƒ“ƒeƒX | Ìß´ÙÄØº | œ | 7‚q‚s‚j‚n | 10 | 9 | |||
| 29 | ƒ_ƒŠƒ‹Eƒ„ƒRƒu | •Ä‘ | › | 5‚q‚j‚n | 12 | 4 | |||
| 30 | ƒŒƒIƒ“EƒVƒ‚ƒ“ƒY | •Ä‘ | › | 5‚q‚j‚n | 86 | 2 | 4 | ||
| 31 | ƒ|[ƒ‹EƒOƒ‰ƒnƒ€ | •Ä‘ | › | 8‚q‚j‚n | 3 | 19 | |||
| 32 | ƒrƒj[EƒpƒWƒFƒ“ƒT | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 5 | 18 | |||
| 33 | ƒ_ƒj[EƒtƒFƒŠƒX | •Ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 11 | 1 | |||
| 34 | ƒŠƒbƒNEƒJƒCƒU[ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 11 | 25 | |||
| 35 | ƒ_[ƒEƒBƒ“EƒŠƒ`ƒƒ[ƒY | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 87 | 1 | 17 | ||
| 36 | ƒƒWƒƒ[Eƒuƒ‰ƒEƒ“ | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 2 | 19 | |||
| 37 | ƒŒƒW[Eƒƒrƒ“ƒ\ƒ“ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 7 | 3 | |||
| 38 | ƒjƒbƒL[Eƒp[ƒJ[ | •Ä‘ | › | 6‚q‚s‚j‚n | 8 | 28 | |||
| 39 | ƒjƒbƒL[Eƒp[ƒJ[ | •Ä‘ | › | 5‚q‚s‚j‚n | 11 | 18 | |||
| 40 | ƒŠƒbƒNEƒ\[ƒX | ƒJƒiƒ_ | › | 8‚q‚s‚j‚n | 88 | 2 | 22 | ||
| WBC/CA/J¥³ªÙÀ°‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 41 | ƒƒŒƒgEƒKƒ‹ƒT | •Ä‘ | œ | 1‚q‚j‚n | 4 | 22 | |||
| WBC/CA/‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
| 42 | ƒ‰ƒEƒ‹Eƒg[ƒŒƒX | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 11 | 19 | |||
| 43 | ƒuƒ‹[ƒXEƒXƒgƒ‰ƒEƒX | •Ä‘ | › | 2‚q‚s‚j‚n | 89 | 1 | 26 | ||
| 44 | ƒƒWƒƒ[Eƒuƒ‰ƒEƒ“ | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 5 | 4 | |||
| 45 | ƒJ[ƒ‹EƒOƒŠƒtƒBƒX | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 90 | 8 | 24 | ||
| 46 | ƒoƒŒƒŠ[EƒJƒ†ƒ“ƒo | •§ | œ | 7‚q‚j‚n | 91 | 4 | 17 | ||
| 47 | ƒgƒ~[EƒXƒ‚[ƒ‹ | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 6 | 22 | |||
| WBF¢ŠE‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 48 | Homknokkor Som-Song | ƒXƒyƒCƒ“ | › | 10‚q”»’è | 8 | 15 | |||
| 49 | ƒnƒrƒGƒ‹EƒJƒXƒeƒBƒWƒFƒz | ƒXƒyƒCƒ“ | œ | 7‚q‚j‚n | 92 | 4 | 10 | ||
| 50 | ƒWƒFƒŠ[Eƒ}ƒbƒZƒC | •Ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 5 | 29 | |||
| 51 | ƒrƒj[EƒŒƒ`ƒU | ˆÉ | œ | 10‚q”»’è | 93 | 2 | 26 | ||
2003/02/02@XV