| ƒAƒƒŠƒJ/ƒyƒ“ƒVƒ‹ƒoƒjƒAB/‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| USBA‘S•ă‰ƒCƒg‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| UBA¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ‘æ8‘ãIBF¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| USBA‘S•Ä‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| IBA/America‚“/ƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤ŽÒ | |||||||||
| ƒtƒŒƒfƒBEƒyƒ“ƒfƒ‹ƒgƒ“i•Ä‘j | |||||||||
| FRED PENDLETON | |||||||||
| 78í47Ÿi35‚j‚nj26”s5•ª | |||||||||
| 1 | ƒŒƒCEƒGƒoƒ“ƒX | •Ä‘ | œ | 4‚q”»’è | 81 | 11 | 5 | ||
| 2 | ƒAƒ“ƒ\ƒj[EƒCƒ“ƒOƒŠƒbƒVƒ… | •Ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 12 | 3 | |||
| 3 | ƒAƒ“ƒwƒ‹EƒJƒŒƒX | •Ä‘ | œ | 4‚q”»’è | 82 | 2 | 11 | ||
| 4 | ƒƒhƒj[Eƒƒbƒc | •Ä‘ | œ | 4‚q”»’è | 2 | 16 | |||
| 5 | ƒtƒFƒŠƒbƒNƒXEƒ}ƒNƒiƒCƒg | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 2 | 23 | |||
| 6 | ƒWƒFƒ[ƒ€EƒRƒtƒB | •Ä‘ | œ | 8‚q”»’è | 3 | 10 | |||
| 7 | ƒŒƒCEƒGƒoƒ“ƒX | •Ä‘ | › | 4‚q‚j‚n | 5 | 11 | |||
| 8 | ƒtƒFƒŠƒbƒNƒXEƒ}ƒNƒiƒCƒg | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 7 | 20 | |||
| 9 | ƒAƒ“ƒgƒjƒIEƒj[ƒu | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 8 | 15 | |||
| 10 | ƒƒCƒhEƒAƒŒƒ“ | •Ä‘ | › | 6‚q‚j‚n | 10 | 12 | |||
| 11 | ƒwƒ‰ƒ‹ƒhEƒnƒCƒY | •Ä‘ | œ | 8‚q”»’è | 10 | 26 | |||
| 12 | ƒ{ƒr[EƒWƒ‡ƒ“ƒ\ƒ“ | •Ä‘ | œ | 8‚q”»’è | 83 | 3 | 27 | ||
| 13 | ƒzƒZE‚lEƒƒhƒŠƒQƒX | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 4 | 24 | |||
| 14 | ƒAƒ“ƒ\ƒj[EƒtƒŒƒ`ƒƒ[ | •Ä‘ | œ | 8‚q”»’è | 5 | 22 | |||
| 15 | ƒPƒj[EƒEƒBƒŠƒX | •Ä‘ | ¢ | 4‚qˆø•ª | 11 | 5 | |||
| 16 | ƒfƒrƒbƒhEƒQƒCƒgƒ“ | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 12 | 10 | |||
| 17 | ƒeƒBƒ€Eƒ_ƒjƒGƒ‹ƒY | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 84 | 1 | 14 | ||
| 18 | ƒ‹ƒCƒXEƒxƒK | •Ä‘ | › | 4‚q”»’è | 3 | 3 | |||
| 19 | ƒqƒ‹ƒ}[EƒPƒ“ƒeƒB | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 4 | 19 | |||
| 20 | ƒ^ƒCƒƒ“Eƒgƒ‰ƒ“ƒX | •Ä‘ | › | 1‚q‚s‚j‚n | 6 | 28 | |||
| 21 | ƒAƒhƒ‹ƒtƒHEƒƒfƒ‹ | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 11 | 14 | |||
| 22 | ƒ}[ƒrƒ“EƒKƒŠƒX | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 85 | 1 | 4 | ||
| 23 | ƒŠƒbƒL[Eƒ„ƒ“ƒO | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 1 | 19 | |||
| 24 | ƒWƒ‡[Eƒ}ƒ“ƒŠ[ | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 2 | 5 | |||
| 25 | ƒtƒ‰ƒ“ƒL[Eƒ‰ƒ“ƒh[ƒ‹ | •Ä‘ | œ | 5‚q‚s‚j‚n | 3 | 23 | |||
| 26 | ƒ_ƒŠƒ‹Eƒ}[ƒeƒBƒ“ | •Ä‘ | › | 6‚q‚j‚n | 10 | 1 | |||
| ÍßݼÙÊÞÆ±B/‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰ | Šl“¾ | ||||||||
| 27 | ƒWƒ~[Eƒ|[ƒ‹ | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 11 | 20 | |||
| 28 | ƒƒxƒ‹ƒgEƒƒ“ƒfƒX | •Ä‘ | › | 8‚q‚j‚n | 86 | 1 | 24 | ||
| 29 | ƒƒWƒƒ[EƒƒCƒEƒFƒU[ | •Ä‘ | › | 6‚q‚j‚n | 3 | 12 | |||
| 30 | ƒVƒFƒ‹ƒgƒ“EƒŒƒuƒ‰ƒ“ƒN | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 4 | 11 | |||
| 31 | ƒtƒ‰ƒ“ƒL[Eƒ‰ƒ“ƒh[ƒ‹ | •Ä‘ | ¢ | 12‚qˆø•ª | 7 | 4 | |||
| USBA‘S•ă‰ƒCƒg‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | ’§í | ||||||||
| 32 | ƒ}ƒkƒGƒ‹Eƒwƒ‹ƒiƒ“ƒfƒX | •Ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 8 | 29 | |||
| 33 | ƒWƒ‡[ƒCEƒIƒŠƒoƒ‰ƒX | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 10 | 7 | |||
| 34 | ƒVƒFƒ‹ƒgƒ“EƒŒƒuƒ‰ƒ“ƒN | •Ä‘ | œ | 10‚q”»’è | 12 | 2 | |||
| 35 | ƒŠƒrƒ“ƒOƒXƒgƒ“Eƒuƒ‰ƒ“ƒuƒ‹ | •Ä‘ | ¢ | 10‚qˆø•ª | 87 | 4 | 3 | ||
| 36 | ƒƒiƒ‹ƒhEƒnƒCƒ“ƒY | •Ä‘ | › | 6‚q‚j‚n | 7 | 28 | |||
| 37 | ƒGƒ‹ƒrƒXEƒyƒŒƒX | ƒhƒ~ƒjƒJ | › | 8‚q‚s‚j‚n | 9 | 28 | |||
| USBA‘S•ă‰ƒCƒg‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| UBA¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 38 | ƒTƒ~[EƒtƒFƒ“ƒeƒX | Ìß´ÙÄØº | › | 1‚q‚j‚n | 88 | 2 | 12 | ||
| 39 | ƒXƒeƒB[ƒuEƒ‰ƒeƒBƒ‚ƒA | •Ä‘ | › | 4‚q‚s‚j‚n | 3 | 16 | |||
| 40 | ƒŠƒrƒ“ƒOƒXƒgƒ“Eƒuƒ‰ƒ“ƒuƒ‹ | •Ä‘ | › | 1 | 10‚q‚s‚j‚n | 7 | 10 | ||
| 41 | ƒ‰ƒ][ƒ‹EƒAƒLƒEƒB[EƒAƒbƒh | ƒK[ƒi | › | 6‚q‚j‚n | 9 | 13 | |||
| 42 | ƒWƒ‡ƒ“Eƒ‚ƒ“ƒeƒX | •Ä‘ | œ | 10‚q‚j‚n | 11 | 22 | |||
| 43 | ƒMƒŒƒ‹ƒ‚Eƒuƒ‰ƒ“ƒfƒB | •Ä‘ | › | 1‚q‚s‚j‚n | 89 | 9 | 15 | ||
| 44 | ƒp[ƒlƒ‹EƒEƒBƒeƒJ[ | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 90 | 2 | 3 | ||
| IBF¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| WBC¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 45 | ƒ}ƒŠƒIEƒTƒ‰ƒT[ƒ‹ | ƒƒLƒVƒR | › | 2‚q‚s‚j‚n | 5 | 5 | |||
| 46 | ƒeƒBƒ€Eƒuƒ‹ƒbƒNƒX | •Ä‘ | › | 2 | 12‚q”»’è | 6 | 26 | ||
| 47 | ƒ‹ƒCƒXEƒ|ƒ‹ƒgƒJƒŒ | ƒpƒiƒ} | › | 5‚q‚s‚j‚n | 9 | 7 | |||
| 48 | ƒXƒeƒB[ƒuEƒ‰ƒeƒBƒ‚ƒA | •Ä‘ | › | 3 | 1‚q‚s‚j‚n | 10 | 23 | ||
| 49 | ƒzƒZEƒŠƒxƒ‰ | Ìß´ÙÄØº | › | 1‚q‚j‚n | 91 | 2 | 16 | ||
| 50 | ƒGƒŠƒbƒNEƒ|ƒhƒ‰ƒbƒN | •Ä‘ | › | 5‚q‚s‚j‚n | 6 | 18 | |||
| 51 | ƒtƒFƒŠƒbƒNƒXEƒ_ƒuƒŒ[ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 7 | 20 | |||
| 52 | ƒGƒhƒEƒBƒ“Eƒ}ƒ‹ƒ`ƒlƒX | ºÛÝËÞ± | › | 1‚q‚j‚n | 11 | 22 | |||
| 53 | ƒgƒŒ[ƒV[EƒXƒpƒ“ | •Ä‘ | ¢ | 2‚q•‰ˆø•ª | 92 | 8 | 29 | ||
| IBF¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | ’§í | ||||||||
| 54 | ƒgƒŒ[ƒV[EƒXƒpƒ“ | •Ä‘ | › | 12‚q”»’è | 93 | 1 | 10 | ||
| IBF¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | ||||||||
| 55 | ƒNƒ‹ƒXEƒTƒ‹ƒ_ƒi | •Ä‘ | › | 2‚q‚s‚j‚n | 5 | 16 | |||
| 56 | ƒzƒ‹ƒwEƒpƒGƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 1 | 12‚q”»’è | 7 | 17 | ||
| 57 | ƒGƒhEƒ|[ƒ‰ƒ“ƒh | •Ä‘ | œ | 4‚q”½‘¥ | 12 | 4 | |||
| 58 | ƒ‰ƒtƒ@ƒGƒ‹Eƒ‹ƒGƒ‰ƒX | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 94 | 1 | 19 | ||
| IBF¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
| 59 | ƒWƒ‡ƒoƒ“ƒjEƒpƒŠƒW | ƒCƒ^ƒŠƒA | œ | 10‚q”»’è | 9 | 17 | |||
| 60 | ƒXƒeƒB[ƒuEƒ‰ƒeƒBƒ‚ƒA | ƒoƒnƒ} | › | 10‚q‚j‚n | 12 | 9 | |||
| 61 | ƒNƒ‰ƒŒƒ“ƒXEƒR[ƒ‹ƒ}ƒ“ | •Ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 95 | 3 | 1 | ||
| 62 | ƒ_ƒŠƒ‹Eƒ^ƒCƒ\ƒ“ | •Ä‘ | › | 10‚q‚s‚j‚n | 4 | 29 | |||
| USBA‘S•Ä‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Šl“¾ | ||||||||
| 63 | ƒgƒj[EƒƒyƒX | •Ä‘ | › | 1 | 8‚q‚s‚j‚n | 8 | 12 | ||
| 64 | ƒ‰ƒ‹ƒtEƒTƒU[ƒ‰ƒ“ƒh | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 96 | 1 | 13 | ||
| 65 | ƒtƒFƒŠƒbƒNƒXEƒgƒŠƒjƒ_ƒh | Ìß´ÙÄØº | œ | 5‚q‚j‚n | 5 | 18 | |||
| IBF¢ŠEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 66 | ƒ}ƒCƒNEƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ | •Ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 10 | 15 | |||
| 67 | ƒWƒF[ƒ€ƒXEƒ}ƒ‹ƒ`ƒlƒX | •Ä‘ | › | 2‚q‚s‚j‚n | 97 | 4 | 19 | ||
| 68 | ƒPƒrƒ“EƒV[ƒ_ƒ€ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 8 | 11 | |||
| 69 | ƒrƒ“ƒXEƒtƒBƒŠƒbƒvƒX | •Ä‘ | œ | 10‚q‚j‚n | 12 | 13 | |||
| IBF¢ŠE‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 70 | ƒeƒƒ“Eƒ~ƒŒƒbƒg | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 98 | 5 | 29 | ||
| USBA‘S•Ä‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Š×—Ž | ||||||||
| 71 | ƒtƒŒƒfƒBEƒƒnƒX | ƒ`ƒŠ | › | 7‚q‚j‚n | 12 | 18 | |||
| 72 | ƒWƒF[ƒ€ƒXEƒyƒCƒW | •Ä‘ | œ | 11‚q‚s‚j‚n | 99 | 7 | 24 | ||
| WBA¢ŠEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
| 73 | ƒGƒhEƒS[ƒCƒ“ƒX | •Ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 00 | 3 | 17 | ||
| 74 | ƒqƒ‹ƒxƒ‹ƒgEƒtƒ[ƒŒƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 1‚q‚s‚j‚n | 5 | 12 | |||
| 75 | ƒƒ“ƒ_ƒ“Eƒxƒ“Eƒ^ƒbƒL[ | ƒK[ƒi | œ | 1‚q‚j‚n | 8 | 18 | |||
| 76 | ƒEƒ“ƒxƒ‹ƒgEƒGƒŒƒ‰ | ºÛÝËÞ± | ¢ | 10‚qˆø•ª | 01 | 1 | 13 | ||
| 77 | ƒIƒ‰ƒVƒIEƒKƒ[ƒ‰ | •Ä‘ | › | 1‚q‚s‚j‚n | 7 | 22 | |||
| IBA/AM/ƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | Šl“¾ | ||||||||
| 78 | ƒŠƒbƒL[Eƒnƒbƒgƒ“ | ‰p‘ | œ | 2‚q‚j‚n | 10 | 27 | |||
| WBU¢ŠE‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | ’§í | ||||||||
2002/03/09@XV
2003/02/02@XV