| ‘æ1‘ãIBF¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||
| ƒ`ƒƒ[ƒŠ[Eƒuƒ‰ƒEƒ“i•Ä‘j | ||||||||
| CHARLIE BROWN | ||||||||
| 44í26Ÿi18‚j‚nj16”s2•ª | ||||||||
| 1 | ƒEƒFƒCƒ“Eƒ_ƒuƒl[ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 79 | 4 | 10 | |
| 2 | ƒRƒ‹ƒeƒXEƒWƒƒƒNƒ\ƒ“ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 5 | 22 | ||
| 3 | CEJEƒtƒFƒCƒ\ƒ“ | •Ä‘ | › | 4‚q‚j‚n | 5 | 23 | ||
| 4 | ƒwƒ“ƒŠ[Eƒo[ƒo[ | •Ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 7 | 31 | ||
| 5 | ƒ_ƒj[Eƒ_ƒjƒGƒ‹ƒY | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 8 | 18 | ||
| 6 | ƒAƒ“ƒwƒ‹EƒNƒ‹ƒX | •Ä‘ | › | 6‚q”»’è | 9 | 11 | ||
| 7 | ƒWƒFƒŠ[EƒXƒgƒŠƒbƒNƒ‰ƒ“ƒh | •Ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 11 | 8 | ||
| 8 | ƒzƒZEƒSƒ“ƒUƒŒƒX | •Ä‘ | œ | 6‚q”»’è | 11 | 21 | ||
| 9 | ƒGƒŠƒIƒbƒgEƒtƒŠ[ƒ}ƒ“ | •Ä‘ | › | 3‚q‚j‚n | 11 | 29 | ||
| 10 | ƒOƒŒƒbƒOEƒj[ƒ^[ | •Ä‘ | ¢ | 6‚qˆø•ª | 80 | 2 | 18 | |
| 11 | ƒ}ƒCƒPƒ‹EƒƒX | •Ä‘ | › | 6‚q‚j‚n | 6 | 5 | ||
| 12 | ƒQ[ƒŠ[Eƒqƒ“ƒgƒ“ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 7 | 3 | ||
| 13 | ƒJ[ƒeƒBƒXEƒnƒŠƒX | •Ä‘ | œ | 4‚q‚j‚n | 9 | 18 | ||
| 14 | ƒ}ƒŠƒIƒ“Eƒg[ƒ}ƒX | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 81 | 3 | 28 | |
| 15 | ƒQƒŠ[Eƒuƒ‰ƒEƒ“ | •Ä‘ | › | 8‚q‚j‚n | 6 | 14 | ||
| 16 | ƒfƒNƒXƒ^[EƒXƒ~ƒX | •Ä‘ | › | 4‚q‚j‚n | 7 | 25 | ||
| 17 | ƒNƒGƒ“ƒgƒ“Eƒuƒ‰ƒbƒNƒ}ƒ“ | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 11 | 10 | ||
| 18 | ƒfƒŠƒNEƒJƒeƒB[ƒm | •Ä‘ | › | 6‚q‚j‚n | 82 | 3 | 27 | |
| 19 | ƒ‹ƒCEƒƒqƒAƒX | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 5 | 16 | ||
| 20 | ƒ}[ƒJƒXEƒXƒ^[ƒNƒX | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 6 | 13 | ||
| 21 | ƒQƒŠ[EƒVƒuƒ\ƒ“ | •Ä‘ | › | 8‚q”»’è | 11 | 18 | ||
| 22 | ƒAƒ‹EƒJ[ƒ^[ | •Ä‘ | › | 9‚q‚j‚n | 83 | 5 | 5 | |
| 23 | ƒWƒFƒ[ƒ€EƒA[ƒ`ƒX | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 6 | 15 | ||
| 24 | ƒTƒ~[Eƒ‚ƒgƒX | •Ä‘ | › | 2‚q‚j‚n | 10 | 26 | ||
| 25 | ƒ‹[ƒxƒ“Eƒ€ƒmƒX | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 12 | 13 | ||
| 26 | ƒƒ‹ƒrƒ“Eƒ|[ƒ‹ | •Ä‘ | › | 15‚q”»’è | 84 | 1 | 30 | |
| IBF¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | |||||||
| 27 | ƒnƒŠ[EƒAƒŠ[ƒˆ | •Ä‘ | œ | 14‚q‚j‚n | 4 | 15 | ||
| IBF¢ŠEƒ‰ƒCƒg‹‰‰¤À | Š×—Ž | |||||||
| 28 | ƒGƒU[ƒhEƒAƒ_ƒ€ƒX | •Ä‘ | › | 1‚q‚j‚n | 8 | 29 | ||
| 29 | º°Èر½¥ÎÞ»¥´ÄÞܰ½Þ | ³¶ÞÝÀÞ | œ | 3‚q‚s‚j‚n | 10 | 13 | ||
| 30 | ƒzƒ‹ƒwEƒjƒi | •Ä‘ | ¢ | 8‚qˆø•ª | 85 | 2 | 7 | |
| 31 | ƒ^ƒCƒƒ“EƒNƒ[ƒŠ[ | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 6 | 5 | ||
| 32 | ƒpƒbƒgEƒŒƒOƒŠ[ƒX | ‹ | › | 3‚q‚j‚n | 9 | 20 | ||
| 33 | ƒjƒbƒL[Eƒp[ƒJ[ | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 12 | 2 | ||
| 34 | ƒAƒ“ƒ\ƒj[EƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒX | •Ä‘ | œ | 8‚q”»’è | 86 | 9 | 30 | |
| 35 | ƒzƒZEƒ‹ƒCƒXEƒ‰ƒ~ƒŒƒX | ƒƒLƒVƒR | œ | 10‚q”»’è | 10 | 25 | ||
| 36 | ƒgƒj[Eƒ}[ƒ`ƒ“ | •Ä‘ | œ | 8‚q‚j‚n | 87 | 11 | 11 | |
| 37 | ƒƒŒƒgEƒKƒ‹ƒT | •Ä‘ | œ | 4‚q‚j‚n | 88 | 2 | 12 | |
| 38 | ƒXƒ^ƒ“ƒŠ[Eƒƒ“ƒOƒXƒgƒŠ[ƒg | •Ä‘ | œ | 3‚q‚j‚n | 4 | 29 | ||
| 39 | ƒwƒiƒEƒŒƒIƒ“ | ƒƒLƒVƒR | œ | 2‚q‚j‚n | 7 | 23 | ||
| 40 | ƒhƒiƒ‹ƒhEƒOƒEƒBƒ“ | •Ä‘ | œ | 8‚q”»’è | 89 | 7 | 14 | |
| 41 | ƒWƒ‡[EƒAƒŒƒNƒTƒ“ƒ_[ | ÄØÆÀÞ°ÄÞÄÊÞº | œ | 4‚q‚j‚n | 10 | 5 | ||
| 42 | ƒWƒ‡ƒ“EƒrƒU[ƒ | •Ä‘ | œ | 12‚q”»’è | 92 | 8 | 18 | |
| IBO/IN/‚iEƒEƒFƒ‹ƒ^[‹‰‰¤À | ’§í | |||||||
| 43 | ƒWƒ~[EƒfƒIƒŠƒA | •Ä‘ | œ | 7‚q‚s‚j‚n | 9 | 24 | ||
| 44 | ƒTƒ~[EƒtƒFƒ“ƒeƒX | Ìß´ÙÄØº | œ | 2‚q‚j‚n | 93 | 7 | 9 | |
2003/02/02@XV