| ‘æ33‘ãOPBF“Œ—m‘¾•½—mƒtƒ‰ƒC‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||||
| ‘æ21‘ãWBA¢ŠE‚kEƒtƒ‰ƒC‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||||
| WBA/Inter-Continental/ƒtƒ‰ƒC‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||||
| ‘æ37‘ãWBC¢ŠEƒtƒ‰ƒC‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||||
| WBA¢ŠEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤ŽÒ | ||||||||||
| ‹T“c@‹»‹BiGƒcƒ_/‹¦‰h/‹T“cj | ||||||||||
| Koki Kameda | ||||||||||
| 27í26Ÿi16‚j‚nj1”s | ||||||||||
| 1 | ƒfƒ“ƒiƒƒ“EƒVƒXƒ\ƒo | ƒ^ƒC | › | 1‚q‚j‚n | 03 | 12 | 21 | Gƒcƒ_ | ||
| 2 | ƒvƒ‰ƒJƒ‹ƒ“EƒcƒCƒ“ƒYƒWƒ€ | ƒ^ƒC | › | 1‚q‚j‚n | 04 | 3 | 13 | |||
| 3 | ƒTƒ~ƒ“EƒcƒCƒ“ƒYƒWƒ€ | ƒ^ƒC | › | 1‚q‚j‚n | 5 | 22 | ||||
| 4 | ƒ_ƒIƒ`ƒƒƒCEKTƒWƒ€ | ƒ^ƒC | › | 10‚q”»’è | 9 | 27 | ||||
| 5 | ƒmƒpƒfƒbƒ`ƒŒƒbƒNEƒ`ƒ…ƒƒ^ƒi | ƒ^ƒC | › | 2‚q‚j‚n | 12 | 13 | ||||
| 6 | ƒˆ[ƒhƒPƒ“EƒVƒ“ƒƒ“ƒ`ƒƒ[ | ƒ^ƒC | › | 1‚q‚j‚n | 05 | 2 | 21 | |||
| 7 | ƒTƒ}ƒ“Eƒ\[ƒ`ƒƒƒgƒƒ“ | ƒ^ƒC | › | 1‚q‚j‚n | 6 | 20 | ‹¦‰h | |||
| 8 | ƒƒ“ƒ~[ƒ`ƒ‡[ƒNEƒVƒ“ƒƒ“ƒ`ƒƒ[ | ƒ^ƒC | › | 3‚q‚s‚j‚n | 8 | 21 | ||||
| OPBF“Œ—m‘¾•½—mƒtƒ‰ƒC‹‰‰¤À | Šl“¾ | |||||||||
| OPBF“Œ—m‘¾•½—mƒtƒ‰ƒC‹‰‰¤À | •Ôã | 9 | 30 | |||||||
| 9 | ƒmƒGƒ‹EƒAƒ‰ƒ“ƒuƒŒƒbƒg | ÍÞÈ½Þ´× | › | 7‚q‚s‚j‚nI—¹ | 11 | 26 | ||||
| 10 | ƒJƒ‹ƒƒXEƒ{ƒEƒ`ƒƒƒ“ | ƒƒLƒVƒR | › | 6‚q‚j‚n | 06 | 3 | 8 | |||
| 11 | ƒJƒ‹ƒƒXEƒtƒ@ƒnƒ‹ƒh | ƶ׸ޱ | › | 2‚q‚s‚j‚n | 5 | 5 | ||||
| 12 | ƒtƒ@ƒ“Eƒ‰ƒ“ƒ_ƒGƒ^ | ÍÞÈ½Þ´× | › | 12‚q”»’è | 8 | 2 | ||||
| WBA¢ŠE‚kEƒtƒ‰ƒC‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | |||||||||
| 13 | ƒtƒ@ƒ“Eƒ‰ƒ“ƒ_ƒGƒ^ | ÍÞÈ½Þ´× | › | 1 | 12‚q”»’è | 12 | 20 | |||
| WBA¢ŠE‚kEƒtƒ‰ƒC‹‰‰¤À | •Ôã | 07 | 1 | 18 | ||||||
| 14 | ƒGƒxƒ‰ƒ‹ƒhEƒ‚ƒ‰ƒŒƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 10‚q”»’è | 3 | 24 | ||||
| 15 | ƒCƒ‹ƒtƒ@ƒ“EƒIƒK[ | ²ÝÄÞȼ± | › | 8‚q‚s‚j‚n | 5 | 23 | ||||
| 16 | ƒZƒT[ƒ‹EƒƒyƒX | •Ä‘ | › | 10‚q”»’è | 7 | 28 | ||||
| 17 | ƒŒƒNƒ\ƒ“Eƒtƒ[ƒŒƒX | ”ä‘ | › | 10‚q”»’è | 08 | 3 | 22 | |||
| 18 | ƒ}ƒŠƒmEƒ‚ƒ“ƒeƒBƒGƒ‹ | ƒƒLƒVƒR | › | 2‚q‚s‚j‚n | 7 | 12 | Free | |||
| 19 | ƒTƒ‹ƒoƒh[ƒ‹Eƒ‚ƒ“ƒeƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 12‚q”»’è | 8 | 30 | ‹T“c | |||
| WBA/IC/ƒtƒ‰ƒC‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | |||||||||
| 20 | ƒhƒ[ƒŒƒXEƒrƒ_ƒ‹ | ƒƒLƒVƒR | › | 2‚q‚j‚n | 09 | 3 | 4 | |||
| 21 | ƒEƒ“ƒxƒ‹ƒgEƒv[ƒ‹ | ƒƒLƒVƒR | › | 5‚q‚j‚n | 9 | 5 | ||||
| 22 | “à“¡@‘å• | ‹{“c | › | 12‚q”»’è | 11 | 29 | ||||
| WBC¢ŠEƒtƒ‰ƒC‹‰‰¤À | Šl“¾ | |||||||||
| 23 | ƒ|ƒ“ƒTƒNƒŒƒbƒNEƒEƒHƒ“ƒWƒ‡ƒ“ƒJƒ€ | ƒ^ƒC | œ | 12‚q”»’è | 10 | 3 | 27 | |||
| WBC¢ŠEƒtƒ‰ƒC‹‰‰¤À | Š×—Ž | |||||||||
| 24 | ƒZƒVƒŠƒIEƒTƒ“ƒgƒX | ƒƒLƒVƒR | › | 4‚q‚j‚n | 7 | 25 | ||||
| 25 | ƒAƒŒƒNƒTƒ“ƒhƒ‹Eƒ€ƒjƒ‡ƒX | ÍÞÈ½Þ´× | › | 12‚q”»’è | 12 | 26 | ||||
| WBA¢ŠEƒoƒ“ƒ^ƒ€‹‰‰¤ÀŒˆ’èí | Šl“¾ | |||||||||
| 26 | ƒ_ƒjƒGƒ‹EƒfƒBƒAƒX | ƶ׸ޱ | › | 1 | 11‚qI—¹‚s‚j‚n | 11 | 5 | 7 | ||
| 27 | ƒfƒrƒbƒhEƒfƒ‰ƒ‚[ƒ‰ | ƒƒLƒVƒR | › | 2 | 12‚q”»’è | 8 | 31 | |||
2005/09/06@ŒöŠJ
2005/11/27@XV
2006/05/17@XV
2006/08/08@XV
2007/01/01@XV
2007/04/27@XV
2007/09/12@XV
2008/05/11@XV
2008/09/01@XV
2009/05/15@XV
2009/09/12@XV
2010/01/02@XV
2010/03/31@XV
2010/08/09@XV
2011/07/09@XV
2011/12/01@XV