| 第34回西軍代表J・バンタム級新人王/第34回全日本J・バンタム級新人王 | ||||||||||
| 中谷 幸男(大鵬/武蔵ヨシヤマ) | ||||||||||
| Yukio Nakatani | ||||||||||
| 16戦10勝(10KO)6敗 | ||||||||||
| 1 | 大沢 広和 | 大阪帝拳 | ○ | 2RKO | 85 | 6 | 30 | 大鵬 | ||
| 2 | 左近充 浩 | 大阪帝拳 | ● | 1RKO | 8 | 10 | ||||
| 3 | 下城 満明 | 泉北 | ○ | 1RKO | 87 | 7 | 12 | |||
| 4 | 高田 順 | Gツダ | ○ | 1RKO | 9 | 13 | ||||
| 5 | 隆 功一 | 新日本大阪 | ○ | 1RKO | 10 | 10 | ||||
| 西日本J・バンタム級新人王 | 獲得 | |||||||||
| 6 | ゴー 星田 | マサ伊藤 | ○ | 1RKO | 11 | 23 | ||||
| 第34回西軍代表J・バンタム級新人王 | 獲得 | |||||||||
| 7 | 橋本 道徳 | 角海老宝石 | ○ | 4RKO | 88 | 2 | 21 | |||
| 第34回全日本J・バンタム級新人王 | 獲得 | |||||||||
| 8 | 辻野 俊彦 | 大星 | ○ | 7RTKO | 11 | 4 | ||||
| 9 | セサール・ペレス | 仙台 | ● | 2RKO | 89 | 3 | 29 | |||
| 10 | 岡部 繁 | セキ | ● | 3RKO | 5 | 26 | ||||
| 11 | 阿部 真一 | ハッピー | ○ | 1RKO | 90 | 4 | 29 | 武蔵ヨシヤマ | ||
| 12 | エミール・ロマノ | 比国 | ● | 5RKO | 6 | 13 | ||||
| 13 | 林 在善 | 韓国 | ○ | 4RKO | 11 | 8 | ||||
| 14 | サン・ノートーチュー | タイ | ○ | 2RKO | 91 | 4 | 8 | |||
| 15 | 崔 在元 | 韓国 | ● | 2RTKO | 8 | 7 | ||||
| 16 | 薬師寺 保栄 | 松田 | ● | 1RTKO | 12 | 1 | ||||
| 日本バンタム級王座 | 挑戦 | |||||||||
2007/01/01 公開