第3代日本ライト級王者
第3代日本ウェルター級王者
椎名 勇夫(東海/国際/高千穂/名古屋/帝拳)
Isao Shiina
73戦48勝(7KO)21敗3分1ND(2EX)
1 平林 明 大日拳 4R判定 33 10 7 東海
2 細井 実 城南 6R判定 34 10 13
3 佐竹 清周 日倶 4R判定 11 12
4 松岡 福雄 日倶 6R判定 11 19
5 増村 雪一 大日拳 4R判定 12 25
6 小林 雅夫 帝拳 4R判定 35 1 30
7 菊地 峯治 極東 4R判定 2 15
8 金子 一根 不二 6R引分 12 19
9 金子 一根 不二 6R判定 36 4 29
10 志村 義雄 大星 6R判定 6 28
11 中塚 四郎 松竹 6R判定 7 11
12 西田 正二郎 日東 6R判定 7 18
13 東 龍仁 中外 6R引分 8 3
14 吉田 起八 不二 1RKO 9 30
15 汐見 明 海星 6R判定 10 23
16 高野 太郎 日東 3RKO 11 13
17 菊地 五郎 新興 2RTKO終了 37 1 9
18 三木 善孝 帝拳 6R判定 3 6
19 ファイティング・カルロス 比国 8R判定 3 15
20 ジョー・イーグル 比国 10R判定 4 9
21 ジョー・ベラスコ ハワイ 7RTKO 6 29
22 ジョー・イーグル 比国 2RKO 7 24
23 高津 五郎 オリンピック 8R判定 10 14
24 堀口 恒男 6RTKO 11 23
25 高津 五郎 オリンピック 8R判定 12 16
26 田中 之人 8R判定 40 3 24
27 小池 実勝 大日拳 3RTKO 4 3
28 中村 昭一 中外 2RKO 5 1
29 相沢 太郎 関西 5RTKO 6 29
30 ジョー・イーグル 比国 10R判定 41 3 16
31 青木 敏郎 不二 6RTKO 4 12
32 都築 勇 名拳 4RND 46 12 10
33 石田 利男 KKK 8RTKO終了 12 15
34 二階 富士夫 富士 8R判定 48 9 11
35 秋山 政司 共栄 8R判定 9 25
36 ベビー・ゴステロ オール 10R引分 3 20
37 花村 茂 IBC 10R判定 49 4 4
38 内藤 哲夫 高麗 10R判定 4 17
日本ライト級王座 獲得
39 辰巳 八郎 新和 10R判定 6 25
40 矢口 利夫 鈴木 1RTKO 9 19
41 笹崎 ○ 笹崎 10R判定 9 25
42 呉川 勇 IBC 10R判定 10 17
43 秋山 政司 共栄 1 10R判定 11 14
44 呉川 勇 IBC 10R判定 11 27
45 伊藤 政勝 古知野 5RKO(EX) 50 2 18
46 高木 徹 みどり 10R判定 3 24
47 秋山 政司 共栄 10R判定 4 8
日本ライト級王座 陥落
48 三輪 昭二 古知野 4R判定 5 14
49 矢口 利夫 鈴木 10R判定 5 21
50 辰巳 八郎 新和 10R判定 7 17
51 稲増 山 城北 8R判定 8 12
52 山野井 清次郎 青木 8R判定 8 25
53 高木 徹 帝拳 10R判定 9 4
54 ベビー・ゴステロ オール 10R判定 10 3
55 本田 八郎 革新 10R判定 10 13
56 秋山 政司 極東 4RTKO終了 12 11
57 本田 八郎 革新 8R判定 51 3 5
58 佐野 秀穂 王子 8R判定 3 17
59 高見 倉蔵 巨人 10R判定 4 18
60 辰巳 八郎 新和 10R判定 5 9
日本ウェルター級王座 獲得
61 本田 八郎 革新 10R判定 6 16
河田 一郎 オール 6REX 6 27
62 本田 八郎 革新 8R判定 6 30
63 ベビー・ゴステロ オール 8R判定 7 30
64 横山 守 国民 6R判定 9 4
65 辰巳 八郎 新和 1 10R判定 10 1
66 ジェームス・ペリー ハワイ 6RKO 10 27
67 羽後 武夫 坂口 10R判定 52 2 19
日本ウェルター級王座 陥落
68 後藤 秀夫 坂口 10R判定 3 27
69 辰巳 八郎 新和 6R判定 5 19
70 福地 健治 王子 8R判定 7 19
71 ロッキー・モンタノ 比国 6RKO 7 29
72 秋山 政司 極東 TKO 8 23
73 左右田 基光 左右田 5RTKO終了 10 18
横山 守 国民 4REX 53 3 26