第10代日本フェザー級王者
高山 一夫(帝拳)
Kazuo Takayama
85戦60勝(24KO)16敗9分(7EX)
1 八木 信吉 三多摩 4R判定 54 12 21
2 神谷 正満 4R判定 55 1 14
3 熊谷 正雄 宮本 4R判定 5 12
4 尾崎 尊 野口 4R判定 6 24
5 熊谷 正雄 宮本 4R判定 8 7
6 須田 明光 北畑 7RTKO終了 10 7
7 尾崎 尊 野口 6R判定 11 26
8 田口 進 国光 8R判定 12 28
9 酒井 源治 不二 6R判定 56 1 25
10 大塚 昌和 オール 8R判定 3 24
11 中西 清明 AO 8R判定 4 25
12 酒井 源治 不二 6R判定 6 20
13 田中 昇 京浜 8R引分 8 6
14 藤山 栄一 日東 7RTKO 8 20
15 佐々木 史郎 笹崎 6R判定 8 29
16 山田 孝造 カワイ 6R判定 10 6
17 八木 信吉 三多摩 1RKO 10 28
18 笹崎 義弘 笹崎 6R判定 11 9
19 笹崎 義弘 笹崎 6R引分 11 25
20 小林 久雄 帝拳 6R判定 12 14
21 奥山 一夫 カワイ 6R引分 57 2 2
22 石橋 広次 AO 6R引分 3 9
23 和田 秀美 日興 6R判定 4 19
24 酒井 源治 不二 6R引分 5 4
25 斎川 豊 笹崎 6R判定 5 18
26 高橋 慶治 高橋 6R判定 6 5
27 田中 昇 京浜 6R判定 7 13
28 酒井 源治 不二 6R判定 7 27
29 大滝 三郎 オール 8R引分 9 7
30 戸塚 英雄 カワイ 8R判定 9 27
31 佐々木 史郎 笹崎 6R判定 10 13
32 ニック・ロペス 米国 4RTKO終了 11 26
33 勝又 行雄 串田 8R判定 58 2 23
34 飯田 睦男 新和 6R引分 5 16
35 川崎 四朗 カワイ 6R判定 5 31
36 大川 寛 極東 10R判定 6 17
日本フェザー級王座 獲得
川端 光男 笹崎 4REX 8 26
37 大滝 三郎 オール 8R引分 9 8
38 勝又 行雄 串田 1 10R判定 10 7
39 杉森 武夫 興伸 10R判定 11 25
40 川端 光男 笹崎 10R判定 12 30
伊藤 八郎 革新 4REX 59 1 20
41 国本 勇 中外 8R判定 2 3
42 鬼崎 勝三 常滑 2 5RTKO 3 20
43 三浦 清 新和 10R判定 4 8
44 渡辺 治 興伸 10R判定 4 28
45 三浦 清 新和 3 10R判定 5 28
46 伊藤 八郎 革新 10R引分 7 13
47 篠沢 佐久次 笹崎 10R判定 9 1
48 勝又 行雄 串田 10R判定 10 1
49 飯田 睦男 新和 4R判定 11 2
50 大滝 三郎 オール 4 5RKO 11 23
51 石橋 広次 AO 5RKO 12 25
52 波多野 勲 松田 6RKO 60 1 29
53 渡辺 治 興伸 5 10R判定 3 11
54 レオ・エスピノサ 比国 10R判定 3 30
55 七尾 芳弘 青木 5RTKO終了 5 2
56 伊藤 八郎 革新 10R判定 6 2
加藤 光広 野口 3REX 6 17
57 川崎 四朗 カワイ 1RKO 7 8
川口 豊 興伸 4REX 7 25
58 デビー・ムーア 米国 15R判定 8 29
世界フェザー級王座 挑戦
中谷 隼人 東亜 4REX 10 3
59 中村 勝三 笹崎 6 8RKO 11 14
松永 国松 笹崎 2REX 12 21
60 吉本 武輝 オール 3RTKO 12 26
61 リトル・セザール 比国 10R判定 61 2 22
62 島村 謙三 笹崎 4RKO 4 17
袴田 厳 不二 4REX 5 3
63 益子 勇治 東拳 6RTKO 5 29
64 藤田 征樹 大星 2RTKO 6 23
65 ノエール・デ・レオン 比国 3RKO 7 16
66 加藤 光広 野口 7 10R判定 8 21
67 ギル・フロレス 比国 2RKO 9 15
68 デビー・ムーア 米国 15R判定 11 13
世界フェザー級王座 挑戦
69 杉森 武夫 興伸 4RTKO終了 62 2 26
70 ペピノ・モラレス メキシコ 3RKO 3 26
71 オスカー・レイス 比国 10R判定 4 16
72 レオ・エスピノサ 比国 10R判定 5 18
73 ラリー・フェルナンド 比国 6RKO 7 16
74 小口 章 青木 8 3RKO 8 27
75 ラリー・フェルナンド 比国 3RKO 10 8
76 カルロス・オルチス PEL 10R判定 11 7
77 スパット・ラエムファバー タイ 2RKO 63 1 4
78 小林 秀人 東海 10R判定 2 11
79 勝又 行雄 串田 6RKO 3 13
80 徐 強一 韓国 10R判定 4 12
81 梁 在根 韓国 10R判定 5 10
82 ジェス・ジョーダブ 比国 10R判定 6 21
日本フェザー級王座 返上 7 4
83 レスギ・ギザニー チェニジア 10R判定 7 28
84 レオ・アロンゾ 比国 2RKO 8 21
85 ラリー・フェルナンド 比国 6RTKO 9 30