第1代日本フライ級王者
第2代日本バンタム級王者
花田 陽一郎(帝拳)
Yoichiro Hanada
161戦94勝(1KO)38敗27分1ND1中止(4EX)
1 石川 正 日倶 4R判定 33 11 26
2 梅野 林 日倶 4RKO 12 11
3 長谷川 義弘 日倶 6R引分 34 1 29
4 楠本 芳保 日倶 4R判定 2 14
5 浅川 剛夫 太洋 6R判定 2 27
6 長谷川 義弘 日倶 6R判定 3 5
7 篠原 武之助 国際 6R引分 3 27
8 高見 倉蔵 日米 6R判定 4 13
9 浅川 剛夫 太洋 6R引分 6 12
10 梅野 林 日倶 6R判定 6 28
11 ジョー 哲 朝鮮 6R判定 7 10
12 浅川 剛夫 太洋 6R判定 8 10
13 トニー 室田 ハワイ 6R判定 8 28
14 玄 海男 帝拳 6R判定 9 12
15 伊藤 勇 銀拳 6R引分 10 13
16 林 直樹 関東 6R判定 11 30
17 井本 太一 極東 6R判定 12 11
18 北村 淑 国際 6R判定 12 20
19 伊藤 勇 銀拳 10R判定 12 25
日本フライ級王座(戦前) 獲得
20 ジョー・ブラジル 比国 8R判定 35 2 15
21 高見 倉蔵 日米 6R判定 4 25
22 牧野 猛 東邦 6R判定 10 3
23 伊藤 勇 銀拳 1 10R判定 36 1 5
24 牧野 猛 東銀 8R引分 2 20
25 西脇 和夫 大日拳 8R判定 3 25
26 リトル・ダド 比国 10R判定 5 2
東洋フライ級王座(戦前) 挑戦
27 スピード・カバネラ 比国 10R引分 5 22
28 スピード・カバネラ 比国 10R判定 6 6
29 リトル・サンダーストーム 中国 10R判定 7 20
30 小林 克巳 城南 8R判定 7 27
31 石田 時雄 第一 6RTKO 9 14
32 大津 正一 極東 8R判定 10 24
33 坂本 一 新興 8R引分 11 30
34 リトル・レニス ハワイ 10R判定 12 29
35 坂本 一 新興 2 12R判定 37 3 6
36 佐久間 藤助 東拳 6R判定 4 30
37 石田 時雄 不二 6R引分 7 26
38 小林 克巳 城南 6R判定 8 19
39 矢島 栄太郎 大日拳 6R判定 9 14
40 ヤング・ドマギュラス 比国 10R判定 10 17
41 長谷川 義弘 不二 8R引分 11 3
42 本地 定夫 関西 8R判定 12 25
43 本地 定夫 関西 8R判定 38 1 22
44 金剛 巌夫 臼田 10R引分 3 15
45 坂本 一 新興 12R判定 7 23
46 宮橋 丈夫 関西 8R判定 9 6
47 菊地 五郎 新興 10R引分 9 8
48 磯山 徳 江東 8R判定 10 26
49 左右田 基光 8R判定 11 25
50 左右田 基光 8R判定 39 1 3
51 伊藤 勇 8R判定 1 15
52 石田 武彦 新興 8R判定 4 11
53 菊地 五郎 新興 6R判定 5 29
54 宮橋 丈夫 関西 6RTKO終了 8 19
55 海童 猛 革新 6R引分 10 10
56 金剛 巌夫 臼田 10R判定 10 19
57 藤原 秀雄 協和 8R判定 40 1 7
58 梅井 秀一 日東 8R判定 3 7
59 藤原 秀雄 協和 5RTKO終了 4 3
60 金光 欣一 不二 8R判定 4 17
61 磯山 勝美 臼田 8R判定 7 16
62 左右田 基光 8R判定 9 3
63 藤原 秀雄 協和 8R判定 9 21
64 坂本 一 新興 8R判定 10 12
65 梅井 秀一 日東 8R判定 11 1
66 大高 勇玄 日倶 6R判定 11 25
67 中村 富三 臼田 8R判定 12 3
68 菊地 五郎 新興 8R判定 41 2 26
69 ベビー・バルデス 比国 8R判定 3 8
70 石田 一男 不二 8R判定 3 18
71 増田 敬 不二 6R判定 3 31
72 中村 富三 臼田 3RTKO 4 9
73 梅井 秀一 日東 8R判定 7 15
74 藤原 秀雄 協和 10R判定 9 7
75 徳永 進 大日拳 10R判定 9 21
76 リトル・ジャビエル 比国 10R判定 10 20
77 左右田 基光 10R引分 11 9
78 中村 富三 臼田 6RTKO 11 15
79 山崎 富士松 協和 8R引分 42 2 1
80 山崎 富士松 協和 8R判定 3 8
81 鈴木 末二 不二 6RTKO終了 3 21
82 亀田 豊 日東 10R判定 7 9
83 亀田 豊 日東 8R判定 46 4 21
84 増村 雪一 8R判定 5 7
85 左右田 基光 左右田 8R判定 5 28
86 櫛橋 利光 8R判定 6 10
矢島 栄太郎 3REX 6 16
87 左右田 基光 左右田 10R引分 6 18
88 左右田 基光 左右田 10R引分 6 29
89 鈴木 末二 鈴木 8R判定 7 6
90 中村 富三 8R判定 7 16
91 関 斉 埼玉 8R判定 7 8
92 左右田 基光 第一 8RND 8 3
93 桜庭 春夫 8R判定 8 7
94 増田 敬 不二 10R判定 8 25
95 安田 一 国民 8R判定 8 29
96 左右田 基光 更正 10R引分 9 21
97 木下 永治 建国 8R判定 9 22
増村 雪一 3REX 10 6
98 鈴木 末二 鈴木 8R判定 10 6
99 安田 一 国民 10R判定 11 1
100 海童 猛 更正 10R引分 11 5
101 鈴木 末二 鈴木 10R判定 11 24
102 関 斉 埼玉 8R判定 11 25
103 安田 一 8R判定 47 3 9
104 安田 一 日倶支部 10R判定 3 28
105 山崎 富士松 サクラ 8R引分 4 6
106 桜庭 春夫 共栄 10R判定 6 1
107 関 良和 拳道会 6R判定 7 5
108 白井 義男 拳道会 8R判定 7 18
109 武藤 鏡一 日拳 8R判定 8 3
110 矢島 栄太郎 共栄 8R判定 8 15
111 長原 秀夫 高麗 10R判定 9 1
日本フライ級王座決定戦 獲得
112 武藤 鏡一 拳道会 8R判定 9 10
113 笹崎 ○ 笹崎 10R引分 9 19
114 長原 秀夫 高麗 10R判定 9 27
115 吉岡 拳司 中央 8R判定 10 26
116 武藤 鏡一 日拳 8R判定 12 27
117 堀口 宏 堀口 10R判定 48 1 16
日本バンタム級王座 獲得
118 山口 尚平 城南 4RTKO 2 18
119 串田 昇 不二 8R判定 3 6
120 笹崎 ○ 笹崎 8R引分 3 19
121 鬼島 秀雄 新興 8R判定 3 26
122 武藤 鏡一 拳道会 8R判定 4 3
123 堀口 宏 堀口 10R判定 4 11
日本バンタム級王座 陥落
124 矢島 栄太郎 共栄 2RTKO終了 4 18
125 武藤 鏡一 拳道会 10R判定 5 1
関 斉 埼玉 3REX 5 18
126 スパイダー 吉川 カワイ 8R判定 7 9
127 堀口 宏 堀口 10R引分 12 2
128 岡島 光夫 松田 10R判定 49 1 3
129 白井 義男 拳道会 5RKO 1 28
日本フライ級王座 陥落
130 串田 昇 不二 10R判定 3 24
131 野村 武 IBC 10R判定 4 18
132 串田 昇 不二 8R判定 5 2
133 宮本 昇 宮本 10R判定 7 17
134 吉橋 厳 第一 8R判定 8 19
135 妹尾 孝 日東 10R引分 8 27
136 横山 政治 三多摩 8R引分 9 5
137 ベビー・ゴステロ オール 10R判定 9 19
138 後藤 秀夫 AO 5RTKO終了 11 17
139 宮本 昇 宮本 5R終了中止 50 1 2
140 永島 秀政 東亜 8R引分 1 4
141 串田 昇 不二 8R判定 1 15
142 横山 政治 三多摩 5R反則終了 2 4
143 長原 秀夫 高麗 10R判定 2 18
144 鬼島 秀雄 新興 8R判定 4 1
145 鬼島 秀雄 新興 10R引分 4 15
146 横山 政治 三多摩 10R判定 4 23
147 白井 義男 王子 10R判定 5 25
日本バンタム級王座 挑戦
148 永島 秀政 東亜 6RTKO 7 16
149 妹尾 孝 日東 8R判定 12 15
150 田中 昇 京浜 1RTKO終了 12 23
151 赤沼 明由 革新 8R判定 51 1 5
152 成尾 良明 笹崎 8R判定 2 16
153 岩瀬 良夫 極東 8R引分 3 17
154 金子 繁治 笹崎 6R判定 6 29
ダド・マリノ ハワイ 3REX 7 9
155 鬼島 秀雄 男民 8R判定 7 14
156 高橋 幸雄 革新 6RTKO開始 7 21
157 スピーディ 章 カワイ 8R判定 8 8
158 赤沼 明由 革新 6RTKO終了 10 10
159 スピーディ 章 カワイ 8R判定 52 1 17
160 小宮 春二 川崎 4RTKO終了 4 12
161 勝又 澄雄 TKO 53 2 7