第28代日本フライ級王者
玉城 和昌(東洋/内野)
Kazumasa Tamaki
31戦18勝(5KO)8敗5分
1 山本 輝雄 セキ 4R判定 75 3 2 東洋
2 定坂 賢治 金子 4R判定 6 23
3 下地 政夫 協栄 4R判定 8 23
4 荒井 文男 トーア 4R引分 9 18
5 関 正憲 三迫 4R判定 10 31
6 山里 盛夫 協栄 4R判定 12 17
7 三成 定男 宇部宮本 4R判定 76 1 3
8 東 隆至 ミカド 5RKO 6 28
9 今井 正夫 青木 2RKO 8 24
10 石井 万里夫 笹崎 6R引分 12 9
11 田中 浩之 笹崎 6RKO 77 1 24
12 君 良雄 野口 6R判定 4 19
13 アトム 鈴木 野口 6R判定 8 28
14 バズーカ 庄司 東郷 7RKO 11 5
15 ルイス・ガルシア メキシコ 10R判定 78 1 2
16 フェニックス 谷口 平和 10R引分 6 22
17 金 致福 韓国 5RKO 8 19
18 グラマン 植田 大分 8RKO 79 1 4 内野
19 須賀 伸治 松田 10R引分 3 11
20 海音寺 竜 ミカド 2RKO 5 29
21 牧 公一 田辺 8R負傷TKO 8 27
22 金 栄植 韓国 10R判定 11 19
23 牧 公一 田辺 10R判定 80 1 10
日本フライ級王座 獲得
24 牧 公一 田辺 1 10R引分 4 24
25 須賀 伸治 松田 2 10R判定 8 13
26 石井 幸喜 SB日東 6RKO 11 4
27 牧 公一 田辺 3 10R判定 81 1 24
28 打越 芳幸 斎田 4 10R判定 6 25
29 穂積 秀一 帝拳 5 10R判定 10 5
30 高木 信二 広島三栄 6 4RKO 82 1 9
31 藤 勝 不二 7RKO 4 21
日本フライ級王座 陥落